Купить стальной канат ГОСТ 3077-80 в Екатеринбурге
Торговый дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального каната ГОСТ 3077-80 (трос лифтовой, грузолюдской) двойной свивки, тип ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+ос, изготовленного из оцинкованной проволоки маркировки 1470-1570 н/мм2, либо из светлой проволоки 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
4.6
5.1
5.7
6.4
7.8
8.8
10.5
11.5
12
13
14
15
16.5
17.5
19.5
20.5
22
23
25.5
28
30.5
32.5
35
37
39
40
41
43.5
45
46
Цены на 19/06/2020
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 3077-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О 6х19(1+9+9)+ос | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
4.6 | 77.8 | 14930 | 19753 | 191900 | 253900 |
5.1 | 95.9 | 17147 | 22680 | 178800 | 236500 |
5.7 | 126 | 19580 | 25855 | 155400 | 205200 |
6.4 | 153 | 22246 | 29453 | 145400 | 192500 |
7.8 | 220.5 | 27456 | 36410 | 124800 | 165500 |
8.8 | 293.6 | 34204 | 45126 | 116500 | 153700 |
10.5 | 387.5 | 40765 | 53940 | 105200 | 139200 |
12 | 530 | 49502 | 67416 | 93400 | 127200 |
13 | 597.3 | 54235 | 73767 | 90800 | 123500 |
14 | 719 | 64494 | 87646 | 89700 | 121900 |
15 | 852.5 | 75702 | 103067 | 88800 | 120900 |
16.5 | 996.5 | 87393 | 118982 | 87700 | 119400 |
17.5 | 1155 | 96113 | 130678 | 86200 | 117200 |
19.5 | 1370 | 113573 | 154536 | 82900 | 112800 |
20.5 | 1550 | 127100 | 173290 | 82000 | 111800 |
22 | 1745 | 142567 | 194044 | 81700 | 111200 |
23 | 1950 | 157365 | 214305 | 80700 | 109900 |
25.5 | 2390 | 192395 | 262422 | 80500 | 109800 |
28 | 2880 | 231840 | 316224 | 80500 | 109800 |
30.5 | 3410 | 273482 | 372372 | 80200 | 109200 |
32.5 | 3990 | 312018 | 424935 | 78200 | 106500 |
35 | 4610 | 359580 | 490504 | 78000 | 106400 |
37 | 5035 | 391220 | 532703 | 77700 | 105800 |
39 | 5475 | 422670 | 577065 | 77200 | 105400 |
40 | 5830 | 445412 | 605737 | 76400 | 103900 |
41 | 6200 | 471200 | 643560 | 76000 | 103800 |
43.5 | 6975 | 529403 | 721913 | 75900 | 103500 |
45 | 7370 | 556435 | 757636 | 75500 | 102800 |
46 | 7790 | 588145 | 800812 | 75500 | 102800 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | ||||||||
4,6 | 77,8 | - | - | 11,5 | 12,0 | 12,8 | 13,3 | 13,8 |
5,1 | 95,9 | - | - | 14,2 | 14,9 | 15,8 | 16,5 | 17,1 |
5,7 | 126 | - | - | 18,8 | 19,6 | 20,9 | 21,7 | 22,4 |
6,4 | 153 | - | - | 22,8 | 23,8 | 25,0 | 26,3 | - |
7,8 | 220 | 29,9 | 31,3 | 32,7 | 34,2 | 35,7 | 37,2 | - |
8,8 | 293 | 29,8 | 42,3 | 43,6 | 45,5 | 47,5 | - | - |
10,5 | 387 | 52,6 | 55,9 | 57,5 | 60,3 | 62,9 | - | - |
11,5 | 487 | 66,1 | 70,3 | 72,4 | 75,8 | 79,0 | - | - |
12,0 | 530 | 72,0 | 76,5 | 78,8 | 82,3 | 86,0 | - | - |
13,0 | 597 | 81,1 | 86,1 | 88,7 | 92,8 | 96,8 | - | - |
14,0 | 719 | 97,7 | 103 | 106 | 111 | 116 | - | - |
15,0 | 852 | 115 | 122 | 126 | 132 | 138 | - | - |
16,5 | 996 | 135 | 143 | 147 | 154 | 161 | - | - |
17,5 | 1 155 | 156 | 166 | 171 | 178 | 187 | - | - |
19,5 | 1 370 | 183 | 197 | 203 | 212 | 221 | - | - |
20,5 | 1 550 | 210 | 223 | 230 | 241 | 251 | - | - |
22,0 | 1 745 | 236 | 251 | 259 | 270 | 283 | - | - |
23,0 | 1 950 | 264 | 281 | 289 | 302 | 316 | - | - |
25,5 | 2 390 | 324 | 344 | 335 | 371 | 388 | - | - |
28,0 | 2 880 | 391 | 415 | 428 | 447 | 466 | - | - |
30,5 | 3 410 | 463 | 492 | 507 | 530 | 553 | - | - |
32,5 | 3 990 | 541 | 575 | 593 | 620 | 647 | - | - |
35,0 | 4 610 | 626 | 665 | 686 | 717 | 748 | - | - |
37,0 | 5 035 | 684 | 726 | 749 | 783 | 815 | - | - |
39,0 | 5 475 | 744 | 790 | 815 | 851 | 886 | - | - |
40,0 | 5 830 | 792 | 841 | 863 | - | - | - | - |
41,0 | 6 200 | 843 | 872 | 906 | - | - | - | - |
43,5 | 6 975 | 948 | 980 | 1 015 | - | - | - | - |
45,0 | 7 370 | 999 | 1 030 | 1 075 | - | - | - | - |
46,0 | 7 790 | 1 055 | 1 090 | 1 135 | - | - | - | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3079-80
3081-80
3083-80
7665-80
7667-80
7668-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция