Купить алюминиевый лист 1 мм в Екатеринбурге
ООО «Торговый Дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге гладкого алюминиевого листа толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии листовой алюминий следующего сортамента:
Компания является крупным продавцом стального проката в Екатеринбурге и Московской области, реализуем продукцию ведущих производителей черного и цветного металлопроката.
Цены на 19/06/2020
ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГЛАДКИЙ ГОСТ 21631-76 | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Размер, мм | Вес, кг | Цена (руб.за тонну) | Цена (руб.за лист) |
А5/1050 | ||||
А5М, Н | 1х1200х3000 | 9 | 248500 | 2236.5 |
АД1 | ||||
АД1Н | 1х1200х3000 | 9 | 248500 | 2236.5 |
АМГ2 / 5251 | ||||
АМГ2 м | 1х1200х3000 | 8,9 | 280900 | 2500.01 |
АМГ3 / 5754 | ||||
АМГ3 м | 1х1200х3000 | 8,9 | 290500 | 2585.45 |
5754Н111 | 1х1200х3000 | 9,65 | 290500 | 2803.33 |
АМГ3 м | 1х1500х3000 | 11,1 | 290500 | 3224.55 |
АМГ3 м | 1х1500х4000 | 14,9 | 290500 | 4328.45 |
5754Н111 | 1х1500х4000 | 16,29 | 290500 | 4732.25 |
АМГ5 / 5083 | ||||
АМГ5 м | 1х1500х4000 | 14,9 | 370000 | 5513 |
5083H111 | 1х1500х4000 | 16,82 | 370000 | 6223.4 |
АМГ6 / 1561 | ||||
АМГ6 Бм | 1х1500х4000 | 14,6 | 386500 | 5642.9 |
1561 Бм | 1х1500х4000 | 15,2 | 386500 | 5874.8 |
АМЦ / 3003 | ||||
АМЦ м, н, н2 | 1х1200х3000 | 9,1 | 266900 | 2428.79 |
ВД1 / 1105 | ||||
ВД1 Ат | 1х1200х3000 | 9,34 | 245900 | 2296.71 |
Д16 | ||||
Д16 Ам | 1х1200х3000 | 9,3 | 339100 | 3153.63 |
Д16 Ат | 1х1200х3000 | 9,3 | 339100 | 3153.63 |
Д16Ат | 1х1500х3000 | 11,5 | 339100 | 3899.65 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
Похожие размеры
ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.
Другая наша продукция