Купить перфорированный лист из нержавейки в Екатеринбурге
«Торговый Дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге перфорированного нержавеющего листа ГОСТ 5582-75, 16523-97 с круглыми, овальными и квадратными отверстиями, тип перфорации Rv, Qg, Rg, Lvl, сталь 08Х18Н10 AISI 304 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии нержавейка следующего сортамента:
Компания занимается продажей черного и цветного металлопроката в Екатеринбурге. Предлагаем широкий выбор качественной листовой стали с металлобазы. Недорого порежем в размер и доставим на объект.
Цены на 19/06/2020
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Тип перфорации | Вес, кг | Площадь отверстий | Цена (руб.за тонну) |
Размер 1000х2000 мм, Сталь 08Х18Н10 / AISI 304 | ||||
1 | Rv 2-3.5 | 11,12 | 29,62% | 150 000 |
1 | Rv 3-5 | 10,65 | 32,43% | 150 000 |
1 | Rv 5-8 | 10,27 | 35,43% | 150 000 |
1 | Rv 8-12 | 9,48 | 40,31% | 150 000 |
1 | Rv 10-15 | 9,48 | 40,31% | 150 000 |
1 | Qg 10-14 | 7,8 | 51,02% | 150 000 |
1 | Qg 5-8 | 7,8 | 51,02% | 150 000 |
1.5 | Rv 3-5 | 16,05 | 32,43% | 145 000 |
1.5 | Rv 5-8 | 15,38 | 35,43% | 145 000 |
1.5 | Qg 10-14 | 11,76 | 51,02% | 145 000 |
2 | Rv 3-5 | 21,55 | 32,65% | 143 000 |
2 | Rv 5-8 | 20,51 | 35,43% | 143 000 |
2 | Rv 10-15 | 18,94 | 40,44% | 143 000 |
Размер 1250х2500 мм, Сталь 08Х18Н10 / AISI 304 | ||||
1 | Rv 3-5 | 10,65 | 32,43% | 150 000 |
1 | Rv 5-8 | 16,84 | 32,65% | 150 000 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
Другая наша продукция