Купить стальной лист в Екатеринбурге
ООО «Торговый Дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге листового металла оптом и в розницу следующего сортамента:
На весь представленный металлический прокат предоставляются сертификаты качества.
Цены на 19/06/2020
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ | |||
---|---|---|---|
R1 | Размер, мм | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
Горячекатаный | |||
1,5 | 1.5х1250x2500 | Ст3пс | 48 800 |
2 | 2х1250x2500 | Ст3пс | 48 800 |
2,5 | 2.5х1250x2500 | Ст3пс | 48 800 |
3 | 3х1250x2500 | Ст3пс | 48 800 |
4 | 4х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
5 | 5х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
6 | 6х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
8 | 8х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
10 | 10х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
12 | 12х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
14 | 14х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
16 | 16х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
18 | 18х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
20 | 20х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
22 | 22х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
25 | 25х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
30 | 30х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
32 | 32х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
35 | 35х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
36 | 36х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
40 | 40х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
45 | 45х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
50 | 50х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
60 | 60х1500x6000 | Ст3пс | 48 800 |
Холоднокатаный | |||
0,5 | 0.5х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
0,6 | 0.6х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
0,7 | 0.7х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
0,8 | 0.8х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
0,9 | 0.9х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
1 | 1х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
1,2 | 1.2х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
1,4 | 1.4х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
1,5 | 1.5х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
1,8 | 1.8х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
2 | 2х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
2,5 | 2.5х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
3 | 3х1250x2500 | Ст08пс | 53 900 |
Оцинкованный | |||
0,45 | 0.45х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
0,5 | 0.5х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
0,55 | 0.55х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
0,7 | 0.7х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
0,8 | 0.8х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
0,9 | 0.9х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
1 | 1х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
1,2 | 1.2х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
1,5 | 1.5х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
2 | 2х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
2,5 | 2,5х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
3 | 3х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
Рифленый | |||
Ромб | 3х1250x2500 | Ст3пс | 50 700 |
Чечевица | 3х1250x2500 | Ст3пс | 50 700 |
Ромб | 4х1500x6000 | Ст3пс | 50 700 |
Чечевица | 4х1500x6000 | Ст3пс | 50 700 |
Ромб | 5х1500x6000 | Ст3пс | 50 700 |
Чечевица | 5х1500x6000 | Ст3пс | 50 700 |
Ромб | 6х1500x6000 | Ст3пс | 50 700 |
Чечевица | 6х1500x6000 | Ст3пс | 50 700 |
Чечевица | 8х1500x6000 | Ст3пс | 50 700 |
Чечевица | 10х1500x6000 | Ст3пс | 50 700 |
Чечевица | 12х1500x6000 | Ст3пс | 50 700 |
Просечно-вытяжной | |||
ПВЛ-306 | 306x1000x2000 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-306 | 306x1250x2600 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-308 | 308x1000x1700-2000 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-406 | 406x1000x1370-3100 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-406 | 406x1250x2000 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-406 | 406x900x1900 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-408 | 408x1000x2000-2500 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-408 | 408x1400x3200 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-410 | 410x1000x1800-2000 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-410 | 410x1250x1900 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-506 | 506x1000x1800-3000 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-508 | 508x1000x1500-2300 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-508 | 508x990x1800 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-510 | 510x1000x1700-3500 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-606 | 606x1000x2600-4000 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-608 | 608x1000x2000-3000 | Ст3пс | 44 600 |
ПВЛ-610 | 610x1000x2000 | Ст3пс | 44 600 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
Другая наша продукция