Купить швеллер в Екатеринбурге
ООО «Торговый Дом «Фаворит» осуществляет продажу стального швеллера ГОСТ 8240-97 оптом и в розницу следующего сортамента:
- горячекатаный П-образный (с параллельными гранями полок);
- горячекатаный У-образный (с уклоном внутренних граней);
- холодногнутый равнополочный.
Вся металлическая продукция имеет соответствующие сертификаты качества.
Цены на 19/06/2020
ШВЕЛЛЕР | |||
---|---|---|---|
№ | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
5П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
5П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
6,5П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
6,5П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
8П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
8П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
10П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
10П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
12П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
12П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
14П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
14П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
16П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
16П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
18П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
18П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
20П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
20П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
22П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
22П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
24П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
24П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
27П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
27П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
30П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
30П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
33П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
33П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
36П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
36П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
40П | 12 | Ст3пс | 49 900 |
40П | н/д | Ст3пс | 45 300 |
50х40х3 | 12 | Ст3пс | 45 300 |
65х40х4 | 12 | Ст3пс | 45 300 |
70х50х4 | 12 | Ст3пс | 45 300 |
100х50х3 | 12 | Ст3пс | 45 300 |
120х50х3 | 12 | Ст3пс | 45 300 |
160х60х4 | 12 | Ст3пс | 45 300 |
200х80х4 | 12 | Ст3пс | 45 300 |
200х100х6 | 12 | Ст3пс | 45 300 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
Другая наша продукция