Купить неравнополочный уголок в Екатеринбурге
ООО «Торговый Дом «Фаворит» осуществляет продажу стального горячекатаного неравнополочного уголка ГОСТ 8510-86 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии металлический прокат следующего сортамента:
Цены на 19/06/2020
Размер | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
---|---|---|---|
Неравнополочный | |||
50х32х4 | 11,7 | Ст3пс | 45 200 |
50х32х4 | н/д | Ст3пс | 44 100 |
63х40х5 | 11,7 | Ст3пс | 45 200 |
63х40х5 | н/д | Ст3пс | 44 100 |
75х50х5 | 11,7 | Ст3пс | 45 200 |
75х50х5 | н/д | Ст3пс | 44 100 |
75х50х6 | 11,7 | Ст3пс | 45 200 |
75х50х6 | н/д | Ст3пс | 44 100 |
100х63х6 | 11,7 | Ст3пс | 45 200 |
100х63х6 | н/д | Ст3пс | 44 100 |
100х63х8 | 11,7 | Ст3пс | 45 200 |
100х63х8 | н/д | Ст3пс | 44 100 |
125х80х8 | 11,7 | Ст3пс | 45 200 |
125х80х8 | н/д | Ст3пс | 44 100 |
125х80х10 | 11,7 | Ст3пс | 45 200 |
125х80х10 | н/д | Ст3пс | 44 100 |
140х90х8 | 11,7 | Ст3пс | 45 200 |
140х90х8 | н/д | Ст3пс | 44 100 |
140х90х10 | 11,7 | Ст3пс | 45 200 |
140х90х10 | н/д | Ст3пс | 44 100 |
160х100х10 | 11,7 | Ст3пс | 45 200 |
160х100х10 | н/д | Ст3пс | 44 100 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
Размеры, вес
A, мм | B, мм | t, мм | rвнутр., мм | rвнешн., мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 3 | 3,5 | 1,2 | 0,9107 | 1098 |
30 | 20 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,123 | 890,8 |
30 | 20 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,460 | 684,8 |
32 | 20 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,170 | 854,9 |
32 | 20 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,523 | 656,6 |
40 | 25 | 3 | 4 | 1,3 | 1,481 | 675,1 |
40 | 25 | 4 | 4 | 1,3 | 1,937 | 516,4 |
40 | 25 | 5 | 4 | 1,3 | 2,376 | 420,8 |
40 | 30 | 4 | 4 | 1,3 | 2,094 | 477,6 |
40 | 30 | 5 | 4 | 1,3 | 2,573 | 388,7 |
45 | 28 | 3 | 5 | 1,7 | 1,681 | 594,9 |
45 | 28 | 4 | 5 | 1,7 | 2,199 | 454,8 |
50 | 32 | 3 | 5,5 | 1,8 | 1,900 | 526,2 |
50 | 32 | 4 | 5,5 | 1,8 | 2,489 | 401,7 |
56 | 36 | 4 | 6 | 2 | 2,810 | 355,8 |
56 | 36 | 5 | 6 | 2 | 3,462 | 288,9 |
63 | 40 | 4 | 7 | 2,3 | 3,173 | 315,1 |
63 | 40 | 5 | 7 | 2,3 | 3,911 | 255,7 |
63 | 40 | 6 | 7 | 2,3 | 4,633 | 215,8 |
63 | 40 | 8 | 7 | 2,3 | 6,031 | 165,8 |
65 | 50 | 5 | 6 | 2 | 4,365 | 229,1 |
65 | 50 | 6 | 6 | 2 | 5,181 | 193,0 |
65 | 50 | 7 | 6 | 2 | 5,982 | 167,2 |
65 | 50 | 8 | 6 | 2 | 6,767 | 147,8 |
70 | 45 | 5 | 7,5 | 2,5 | 4,391 | 227,7 |
75 | 50 | 5 | 8 | 2,7 | 4,793 | 208,6 |
75 | 50 | 6 | 8 | 2,7 | 5,688 | 175,8 |
75 | 50 | 7 | 8 | 2,7 | 6,567 | 152,3 |
75 | 50 | 8 | 8 | 2,7 | 7,431 | 134,6 |
80 | 50 | 5 | 8 | 2,7 | 4,990 | 200,4 |
80 | 50 | 6 | 8 | 2,7 | 5,924 | 168,8 |
80 | 60 | 6 | 8 | 2,7 | 6,395 | 156,4 |
80 | 60 | 7 | 8 | 2,7 | 7,392 | 135,3 |
80 | 60 | 8 | 8 | 2,7 | 8,373 | 119,4 |
90 | 56 | 5,5 | 9 | 3 | 6,172 | 162,0 |
90 | 56 | 6 | 9 | 3 | 6,700 | 149,3 |
90 | 56 | 8 | 9 | 3 | 8,773 | 114,0 |
100 | 63 | 6 | 10 | 3,3 | 7,526 | 132,9 |
100 | 63 | 7 | 10 | 3,3 | 8,704 | 114,9 |
100 | 63 | 8 | 10 | 3,3 | 9,866 | 101,4 |
100 | 63 | 10 | 10 | 3,3 | 12,14 | 82,36 |
100 | 65 | 7 | 10 | 3,3 | 8,814 | 113,5 |
100 | 65 | 8 | 10 | 3,3 | 9,991 | 100,1 |
100 | 65 | 10 | 10 | 3,3 | 12,30 | 81,31 |
110 | 70 | 6,5 | 10 | 3,3 | 8,985 | 111,3 |
110 | 70 | 8 | 10 | 3,3 | 10,93 | 91,46 |
125 | 80 | 7 | 11 | 3,7 | 11,04 | 90,60 |
125 | 80 | 8 | 11 | 3,7 | 12,53 | 79,81 |
125 | 80 | 10 | 11 | 3,7 | 15,47 | 64,66 |
125 | 80 | 12 | 11 | 3,7 | 18,34 | 54,53 |
140 | 90 | 8 | 12 | 4 | 14,13 | 70,77 |
140 | 90 | 10 | 12 | 4 | 17,46 | 57,28 |
160 | 100 | 9 | 13 | 4,3 | 17,96 | 55,69 |
160 | 100 | 10 | 13 | 4,3 | 19,85 | 50,38 |
160 | 100 | 12 | 13 | 4,3 | 23,58 | 42,40 |
160 | 100 | 14 | 13 | 4,3 | 27,26 | 36,69 |
180 | 110 | 10 | 14 | 4,7 | 22,24 | 44,97 |
180 | 110 | 12 | 14 | 4,7 | 26,44 | 37,82 |
200 | 125 | 11 | 14 | 4,7 | 27,37 | 36,54 |
200 | 125 | 12 | 14 | 4,7 | 29,74 | 33,62 |
200 | 125 | 14 | 14 | 4,7 | 34,43 | 29,04 |
200 | 125 | 16 | 14 | 4,7 | 39,07 | 25,60 |
Другая наша продукция