Купить бронзовую проволоку в Екатеринбурге
ООО «Торговый Дом «Фаворит» предлагает купить бронзовую проволоку оптом и в розницу с собственного склада в Екатеринбурге по низким ценам!
В наличии большой ассортимент черного, цветного и нержавеющего металлопроката, резка в размер по чертежам заказчика, наличный и безналичный расчет, недорогая доставка специализированным автопарком по городу и области.
Наша компания является крупнейшей металлобазой в Екатеринбурге, поставляющей на строительный рынок огромную номенклатуру высококачественной металлопродукции на выгодных условиях.
Цена на 19/06/2021
ПРОВОЛОКА БРОНЗОВАЯ | |||
---|---|---|---|
R1 | Наименование | Размер, мм | Цена руб./кг |
1 | Проволока БрАЖ10-1,5 | 3,18 | 1 550 |
2 | Проволока бронзовая БрАМц9-2 | 2 | 1 550 |
3 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,15 | 1 550 |
4 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,2 | 1 550 |
5 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,25 | 1 550 |
6 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,4 | 1 550 |
7 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,5 | 1 550 |
8 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,6 | 1 550 |
9 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,65 | 1 550 |
10 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,8 | 1 550 |
11 | Проволока бронзовая БрБ2 | 1 | 1 550 |
12 | Проволока бронзовая БрБ2 | 1,2 | 1 550 |
13 | Проволока бронзовая БрБ2 | 1,3 | 1 550 |
14 | Проволока бронзовая БрБ2 | 1,5 | 1 550 |
15 | Проволока бронзовая БрБ2 | 1,6 | 1 550 |
16 | Проволока бронзовая БрБ2 | 2 | 1 550 |
17 | Проволока бронзовая БрБ2 | 2,2 | 1 550 |
18 | Проволока бронзовая БрБ2 | 2,3 | 1 550 |
19 | Проволока бронзовая БрБ2 | 2,5 | 1 550 |
20 | Проволока бронзовая БрБ2 | 2,8 | 1 550 |
21 | Проволока бронзовая БрБ2 | 3 | 1 550 |
22 | Проволока бронзовая БрБ2 | 3,5 | 1 550 |
23 | Проволока бронзовая БрБ2 | 3,8 | 1 550 |
24 | Проволока бронзовая БрБ2 | 4 | 1 550 |
25 | Проволока бронзовая БрБ2 | 5 | 1 550 |
26 | Проволока бронзовая БрБ2 | 5,5 | 1 550 |
27 | Проволока бронзовая БрБ2 | 6 | 1 550 |
28 | Проволока бронзовая БрБ2 | 7 | 1 550 |
29 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 0,3 | 1 550 |
30 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 0,6 | 1 550 |
31 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 0,7 | 1 550 |
32 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 1 | 1 550 |
33 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 1,4 | 1 550 |
34 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 1,6 | 1 550 |
35 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 1,8 | 1 550 |
36 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 2 | 1 550 |
37 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 2,5 | 1 550 |
38 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 3 | 1 550 |
39 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 3,5 | 1 550 |
40 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 4 | 1 550 |
41 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 5 | 1 550 |
42 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 7,5 | 1 550 |
43 | Проволока бронзовая БрОФ | 3,2 | 1 550 |
44 | Проволока бронзовая БрОЦ4-3 | 1,4 | 1 550 |
45 | Проволока бронзовая БрОЦ4-3 | 1,5 | 1 550 |
46 | Проволока бронзовая БрХ1 | 5 | 1 550 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.
Другая наша продукция