Купить колонную балку в Екатеринбурге
ООО «Торговый Дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стальных колонных двутавровых балок с параллельными гранями полок ГОСТ 26020-83, СТО АСЧМ 20-93 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии металлический прокат следующего сортамента:
Размеры и цены
ДВУТАВР СТАЛЬНОЙ КОЛОННЫЙ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | Размеры, мм | Вес 1 м, кг | Метров в 1 тонне | Цена (руб.за тонну) | |||
h | b | S | t | ||||
20K1 | 196 | 199 | 6.5 | 10.0 | 41.4 | 24.2 | 57 700 |
20K2 | 200 | 200 | 8.0 | 12.0 | 49.9 | 20.0 | 57 700 |
25K1 | 246 | 249 | 8.0 | 12.0 | 62.6 | 16.0 | 57 700 |
25K2 | 250 | 250 | 9.0 | 14.0 | 72.4 | 13.8 | 57 700 |
25K3 | 253 | 251 | 10.0 | 15.5 | 80.2 | 12.5 | 57 700 |
30K1 | 298 | 299 | 9.0 | 14.0 | 87.0 | 11.5 | 57 700 |
30K2 | 300 | 300 | 10.0 | 15.0 | 94.0 | 10.6 | 57 700 |
30K3 | 300 | 305 | 15.0 | 15.0 | 105.8 | 9.5 | 57 700 |
30K4 | 304 | 301 | 11.0 | 17.0 | 105.8 | 9.5 | 57 700 |
35K1 | 342 | 348 | 10.0 | 15.0 | 109.1 | 9.2 | 57 700 |
35K2 | 350 | 350 | 12.0 | 19.0 | 136.5 | 7.3 | 57 700 |
40K1 | 394 | 398 | 11.0 | 18.0 | 146.6 | 6.8 | 57 700 |
40K2 | 400 | 400 | 13.0 | 21.0 | 171.7 | 5.8 | 57 700 |
40K3 | 406 | 403 | 16.0 | 24.0 | 200.1 | 5.0 | 57 700 |
40K4 | 414 | 405 | 18.0 | 28.0 | 231.9 | 4.3 | 57 700 |
40K5 | 429 | 400 | 23.0 | 35.5 | 290.8 | 3.4 | 57 700 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
Другая наша продукция