Купить стальной канат ГОСТ 14954-80 в Екатеринбурге
«Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального каната ГОСТ 14954-80 двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+7х7 (1+6), изготовленного из оцинкованной проволоки 1470-1870 н/мм2, либо из светлой проволоки с маркировкой 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
5.1
5.5
6.7
8
8.8
9.7
11
12
12.5
14
15
16.5
18
19
20.5
22
23
25
27
29.5
31
33
36
38.5
41
46.5
49.5
55
Цены на 13/03/2023
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 14954-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
5.1 | 104 | 24487 | 30831 | 235450 | 296450 |
5.5 | 127 | 25718 | 32468 | 202500 | 255650 |
6.7 | 190 | 30885 | 38855 | 162550 | 204500 |
8 | 272.5 | 35193 | 44349 | 129150 | 162750 |
8.8 | 327.5 | 43836 | 55233 | 133850 | 168650 |
9.7 | 388 | 43475 | 57599 | 112050 | 148450 |
11 | 491.5 | 52124 | 69031 | 106050 | 140450 |
12 | 568 | 59214 | 78412 | 104250 | 138050 |
12.5 | 650.5 | 62285 | 82516 | 95750 | 126850 |
14 | 792 | 70211 | 93020 | 88650 | 117450 |
15 | 921.5 | 77913 | 103070 | 84550 | 111850 |
16.5 | 1115 | 92155 | 122037 | 82650 | 109450 |
18 | 1320 | 107910 | 142758 | 81750 | 108150 |
19 | 1520 | 123652 | 163780 | 81350 | 107750 |
20.5 | 1765 | 143053 | 189120 | 81050 | 107150 |
22 | 1990 | 150743 | 100197 | 75750 | 050350 |
23 | 2265 | 170668 | 225934 | 75350 | 99750 |
25 | 2560 | 188800 | 249984 | 73750 | 97650 |
27 | 3090 | 234377 | 155891 | 75850 | 050450 |
29.5 | 3705 | 272503 | 186547 | 73550 | 050350 |
31 | 4125 | 301744 | 411881 | 73150 | 99850 |
33 | 4565 | 333473 | 454446 | 73050 | 99550 |
36 | 5410 | 391414 | 533697 | 72350 | 98650 |
38.5 | 6190 | 438562 | 598264 | 70850 | 96650 |
41 | 7050 | 498788 | 679973 | 70750 | 96450 |
46.5 | 9065 | 636816 | 867974 | 70250 | 95750 |
49.5 | 10250 | 719038 | 980413 | 70150 | 95650 |
55 | 12650 | 882338 | 1202383 | 69750 | 95050 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
2060 (210) |
2160 (220) |
||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | ||||||||
5,1 | 104 | - | - | 16,9 | 17,2 | 18,3 | 19,1 | 19.8 |
5,5 | 127 | - | - | 20,6 | 21,0 | 22,3 | 23,2 | 24,1 |
6,7 | 190 | - | - | 31,0 | 31,5 | 33,5 | 34,8 | - |
8,0 | 272 | 39,4 | 41,9 | 43,3 | 45,2 | 47,2 | 49,1 | - |
8,8 | 327 | 47,5 | 50,5 | 52,0 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | - |
9,7 | 388 | 56,3 | 59,8 | 61,7 | 64,5 | 67,3 | - | - |
11,0 | 491 | 71,3 | 75,8 | 78,2 | 81,7 | 85,3 | - | - |
12,0 | 568 | 82,5 | 87,6 | 90,3 | 94,4 | 98,4 | - | - |
12,5 | 650 | 94,4 | 99,9 | 103 | 107 | 112 | - | - |
14,0 | 792 | 114 | 122 | 125 | 131 | 137 | - | - |
15,0 | 921 | 133 | 142 | 146 | 153 | 159 | - | - |
16,5 | 1 115 | 161 | 171 | 176 | 184 | 193 | - | - |
18,0 | 1 320 | 191 | 203 | 209 | 219 | 228 | - | - |
19,0 | 1 520 | 220 | 234 | 241 | 252 | 263 | - | - |
20,5 | 1 765 | 255 | 271 | 280 | 293 | 305 | - | - |
22,0 | 1 990 | 289 | 307 | 316 | 331 | 345 | - | - |
23,0 | 2 265 | 329 | 349 | 360 | 376 | 393 | - | - |
25,0 | 2 560 | 371 | 395 | 407 | 426 | 444 | - | - |
27,0 | 3 090 | 449 | 477 | 491 | 514 | 536 | - | - |
29,5 | 3 705 | 538 | 572 | 588 | 617 | 643 | - | - |
31,0 | 4 125 | 599 | 637 | 656 | 686 | 716 | - | - |
33,0 | 4 565 | 662 | 704 | 726 | 759 | 792 | - | - |
36,0 | 5 410 | 785 | 834 | 860 | 899 | 938 | - | - |
38,5 | 6 190 | 895 | 953 | 980 | 1 015 | 1 060 | - | - |
41,0 | 7 050 | 1 020 | 1 085 | 1 115 | 1 170 | 1 220 | - | - |
46,5 | 9 065 | 1 310 | 1 360 | 1 415 | - | - | - | - |
49,5 | 10 250 | 1 480 | 1 535 | 1 595 | - | - | - | - |
55,0 | 12 650 | 1 835 | 1 900 | 2 005 | - | - | - | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3081-80
3083-80
7665-80
7667-80
7668-80
7669-80
16853-88
Другая наша продукция