Купить стальной канат ГОСТ 2172-80 в Екатеринбурге
«Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального каната ГОСТ 2172-80 авиационного нержавеющего двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6) и типа ТК 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12). Канаты изготавливаются нераскручивающимися, крестовой правой свивки из проволоки углеродистой стали, оцинкованной по группе "С" или "Ж", либо из проволоки высоколегированной коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т. В наличии металлический трос оптом и в розницу следующего сортамента:
Цены на 22/03/2023
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ГОСТ 2172-80 | |||
---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну |
1.8 | 16 | 5470 | 341850 |
2.2 | 23.7 | 5945 | 250850 |
2.4 | 29.4 | 6875 | 233850 |
2.5 | 31.4 | 7186 | 228850 |
3.2 | 54 | 15382 | 284850 |
3.6 | 64.1 | 16592 | 258850 |
4 | 81.2 | 20937 | 257850 |
4.5 | 97.8 | 23555 | 240850 |
4.8 | 113 | 25747 | 227850 |
5 | 129.3 | 26487 | 204850 |
5.6 | 159.6 | 31258 | 195850 |
6 | 175.5 | 31213 | 177850 |
6.4 | 197.5 | 34711 | 175750 |
7.5 | 277 | 48018 | 173350 |
8 | 309 | 53380 | 172750 |
9.5 | 436 | 75145 | 172350 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Расчетная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочные группы, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) | |||
---|---|---|---|---|---|
1770 (180) | 1960 (200) | ||||
Условный | Минимальный | Максимальный | Расчетное разрывное усилие каната в целом, кН | ||
6x7(1+6)+1x7(1+6) | |||||
1,80 | 1,75 | 1,90 | 16,0 | - | 2,64 |
2,20 | 2,15 | 235 | 23,7 | - | 3,78 |
2,40 | 2,40 | 2,70 | 29,4 | - | 4,78 |
2,50 | 2,50 | 2,70 | 31,4 | - | 5,13 |
6x19(1+6+12)+ +1x19(1+6+12) | |||||
3,20 | 3,20 | 3,50 | 54,0 | - | 8,90 |
3,60 | 3,50 | 3,95 | 64,1 | - | 9,66 |
4,00 | 4,00 | 4,40 | 81,2 | - | 12,4 |
4,50 | 4,45 | 4,90 | 97,8 | - | 15,0 |
4,80 | 4,80 | 5,20 | 113 | - | 18,6 |
5,00 | 5,00 | 5,60 | 129 | - | 19,2 |
5,60 | 5,60 | 6,00 | 159 | - | 24,9 |
6,00 | 5,95 | 6,60 | 175 | - | 26,5 |
6,40 | 6,40 | 6,80 | 197 | - | 31,2 |
7,50 | 7,50 | 8,10 | 277 | 39,5 | - |
8,00 | 8,00 | 8,60 | 309 | 44,1 | - |
9,50 | 9,50 | 10,20 | 436 | 64,1 | - |
Похожие ГОСТы
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3081-80
3083-80
7665-80
7667-80
7668-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция