Купить стальной канат ГОСТ 2688-80 в Екатеринбурге
«Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального оцинкованного каната ГОСТ 2688-80 двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с. грузового, изготовленного из оцинковки 1470-1870 н/мм2, либо из светлой проволоки с маркировкой 1570-1770 н/мм2, для кранов, лебедок, тельферов, лифтов, по ценам производителя. В наличии металлический трос оптом и в розницу следующего сортамента:
3.6
3.8
4.1
4.5
4.8
5.1
5.6
6.2
6.9
7.6
8.3
9.1
9.6
11
12
13
14
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
25.5
27
28
30.5
32
33.5
37
39.5
42
44.5
47.5
51
56
Цены на 22/03/2023
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 2688-80 ТРОС ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
3.6 | 48.8 | 11971 | 15340 | 245300 | 314350 |
3.8 | 55.1 | 12251 | 15734 | 222350 | 285550 |
4.1 | 64.1 | 13592 | 17220 | 212050 | 268650 |
4.5 | 73.9 | 14525 | 18649 | 196550 | 252350 |
4.8 | 84.4 | 15314 | 19982 | 181450 | 236750 |
5.1 | 95.5 | 16049 | 20957 | 168050 | 219450 |
5.6 | 116.5 | 18623 | 21919 | 159850 | 188150 |
6.2 | 141.6 | 19746 | 24730 | 139450 | 174650 |
6.9 | 176.6 | 21784 | 27647 | 123350 | 156550 |
7.6 | 211 | 24529 | 31112 | 116250 | 147450 |
8.3 | 256 | 27661 | 35187 | 108050 | 137450 |
9.1 | 305 | 31278 | 39757 | 102550 | 130350 |
9.6 | 358.6 | 34193 | 45704 | 95350 | 127450 |
11 | 461.6 | 42029 | 56338 | 91050 | 122050 |
12 | 527 | 47667 | 63846 | 90450 | 121150 |
13 | 596.6 | 52411 | 69355 | 87850 | 116250 |
14 | 728 | 61916 | 82155 | 85050 | 112850 |
15 | 844 | 69081 | 91532 | 81850 | 108450 |
16.5 | 1025 | 81026 | 109111 | 79050 | 106450 |
18 | 1220 | 95343 | 128527 | 78150 | 105350 |
19.5 | 1405 | 108817 | 145909 | 77450 | 103850 |
21 | 1635 | 125650 | 166034 | 76850 | 101550 |
22.5 | 1850 | 140138 | 94073 | 75750 | 050850 |
24 | 2110 | 158356 | 210262 | 75050 | 99650 |
25.5 | 2390 | 177458 | 236252 | 74250 | 98850 |
27 | 2685 | 198019 | 263801 | 73750 | 98250 |
28 | 2910 | 212576 | 284744 | 73050 | 97850 |
30.5 | 3490 | 252851 | 339054 | 72450 | 97150 |
32 | 3845 | 275879 | 372388 | 71750 | 96850 |
33.5 | 4220 | 299831 | 406597 | 71050 | 96350 |
37 | 5015 | 352805 | 480688 | 70350 | 95850 |
39.5 | 5740 | 402087 | 547309 | 70050 | 95350 |
42 | 6535 | 455163 | 617558 | 69650 | 94500 |
44.5 | 7385 | 510673 | 700467 | 69150 | 94850 |
47.5 | 8430 | 577034 | 797057 | 68450 | 94550 |
51 | 9545 | 656219 | 899616 | 68750 | 94250 |
56 | 11650 | 797443 | 1093353 | 68450 | 93850 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | ||||||||
3,6 | 48,8 | - | - | 7,46 | 7,88 | 8,29 | 8,60 | 8,91 |
3,8 | 55,1 | - | - | 8,40 | 8,75 | 9,35 | 9,70 | 10,0 |
4,1 | 64,1 | - | - | 9,75 | 10,1 | 10,8 | 11,2 | 11,6 |
4,5 | 73,9 | 11,2 | 11,7 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | ||
4,8 | 84,4 | - | - | 12,8 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,9 |
5,1 | 95,5 | - | - | 14,6 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 17,0 |
5,6 | 116 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 20,0 | 20,7 |
6,2 | 141 | 19,2 | 20,1 | 21,1 | 22,2 | 23,4 | 24,3 | 25,2 |
6,9 | 176 | 24,0 | 25,5 | 26,3 | 27,4 | 28,7 | 29,8 | - |
7,6 | 211 | 28,7 | 30,5 | 32,3 | 32,9 | 34,2 | 35,5 | - |
8,3 | 256 | 34,8 | 36,9 | 38,1 | 39,8 | 41,6 | 43,2 | - |
9,1 | 305 | 41,5 | 44,1 | 45,4 | 47,5 | 49,6 | 51,7 | - |
9,6 | 358 | 48,8 | 51,8 | 53,4 | 55,9 | 58,3 | - | - |
11,0 | 461 | 62,8 | 66,7 | 68,8 | 72,0 | 75,1 | - | - |
12,0 | 527 | 71,7 | 76,2 | 78,5 | 81,9 | 85,7 | - | - |
13,0 | 596 | 81,2 | 86,8 | 89,0 | 92,8 | 97,0 | - | - |
14,0 | 728 | 98,9 | 105 | 108 | 112 | 118 | - | - |
15,0 | 844 | 114 | 122 | 125 | 131 | 137 | - | - |
16,5 | 1 025 | 139 | 147 | 152 | 159 | 166 | - | - |
18,0 | 1 220 | 166 | 176 | 181 | 189 | 198 | - | - |
19,5 | 1 405 | 191 | 203 | 209 | 218 | 228 | - | - |
21,0 | 1 635 | 222 | 236 | 243 | 254 | 265 | - | - |
22,5 | 1 850 | 251 | 267 | 275 | 287 | 303 | - | - |
24,0 | 2 110 | 287 | 304 | 314 | 328 | 343 | - | - |
25,5 | 2 390 | 324 | 345 | 356 | 372 | 388 | - | - |
27,0 | 2 685 | 365 | 388 | 399 | 418 | 436 | - | - |
28,0 | 2 910 | 396 | 421 | 434 | 453 | 473 | - | - |
30,5 | 3 490 | 475 | 504 | 520 | 544 | 567 | - | - |
32,0 | 3 845 | 523 | 556 | 573 | 599 | 625 | - | - |
33,5 | 4 220 | 574 | 610 | 629 | 658 | 686 | - | - |
37,0 | 5 015 | 683 | 725 | 748 | 782 | 816 | - | - |
39,5 | 5 740 | 781 | 828 | 856 | 891 | 938 | - | - |
42,0 | 6 535 | 890 | 945 | 975 | 1 01 | 1 060 | - | - |
44,5 | 7 385 | 1 000 | 1 035 | 1 075 | - | - | - | - |
47,5 | 8 430 | 1 145 | 1 185 | 1 230 | - | - | - | - |
51,0 | 9 545 | 1 295 | 1 340 | 1 395 | - | - | - | - |
56,0 | 11 650 | 1 580 | 1 635 | 1 705 | - | - | - | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3081-80
3083-80
7665-80
7667-80
7668-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция