Купить стальной канат ГОСТ 3062-80 в Екатеринбурге
Торговый дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального оцинкованного каната ГОСТ 3062-80 по ценам производителя, одинарной свивки, плетение типа ЛК-О 1х7(1+6), изготовленного из оцинковки 1470-1570 н/мм2, либо из проволоки без покрытия серии 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу следующего сортамента:
0.65
0.75
0.8
0.85
0.9
1
1.1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.8
3.1
3.4
3.7
4
4.3
4.6
4.9
5.2
5.5
6.2
6.8
7.4
8
8.6
9.2
9.8
10.5
11.5
Цены на 19/06/2021
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 3062-80 ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О 1х7(1+6) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
0.65 | 2.4 | 1716 | 2138 | 715000 | 890900 |
0.75 | 2.8 | 1758 | 2213 | 627800 | 790200 |
0.8 | 3.3 | 1819 | 2290 | 551200 | 693900 |
0.85 | 3.8 | 1896 | 2387 | 498900 | 628200 |
0.9 | 4.3 | 1962 | 2473 | 456200 | 575200 |
1 | 5.6 | 2097 | 2643 | 374400 | 471900 |
1.1 | 6.2 | 2124 | 2429 | 342500 | 391800 |
1.2 | 7.9 | 2243 | 2569 | 283900 | 325200 |
1.4 | 10 | 2342 | 2679 | 234200 | 267900 |
1.6 | 12.3 | 2619 | 2986 | 212900 | 242800 |
1.8 | 17.6 | 3043 | 3481 | 172900 | 197800 |
2 | 20.7 | 3295 | 3765 | 159200 | 181900 |
2.2 | 23.9 | 3764 | 4283 | 157500 | 179200 |
2.4 | 31.1 | 3900 | 4786 | 125400 | 153900 |
2.8 | 39.4 | 4247 | 5248 | 107800 | 133200 |
3.1 | 49.2 | 4694 | 5914 | 95400 | 120200 |
3.4 | 59.4 | 5518 | 6962 | 92900 | 117200 |
3.7 | 70.5 | 6077 | 7677 | 86200 | 108900 |
4 | 82.5 | 7079 | 8861 | 85800 | 107400 |
4.3 | 95.6 | 7983 | 10057 | 83500 | 105200 |
4.6 | 109.6 | 8867 | 11059 | 80900 | 100900 |
4.9 | 124.6 | 9956 | 12485 | 79900 | 100200 |
5.2 | 140.5 | 11170 | 14036 | 79500 | 99900 |
5.5 | 157.5 | 12427 | 15719 | 78900 | 99800 |
6.2 | 197 | 15445 | 19464 | 78400 | 98800 |
6.8 | 238 | 18612 | 23443 | 78200 | 98500 |
7.4 | 282.6 | 22015 | 27751 | 77900 | 98200 |
8 | 330.5 | 25515 | 32356 | 77200 | 97900 |
8.6 | 382.1 | 29689 | 37140 | 77700 | 97200 |
9.2 | 438.5 | 33852 | 42622 | 77200 | 97200 |
9.8 | 498.5 | 37986 | 47956 | 76200 | 96200 |
10.5 | 562 | 42600 | 53840 | 75800 | 95800 |
11.5 | 700.5 | 52888 | 66688 | 75500 | 95200 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | ||||||||
0,65 | 2,4 | - | - | 0,431 | 0,450 | 0,480 | 0,499 | 0,529 |
0,75 | 2,8 | - | - | 0,509 | 0,529 | 0,568 | 0,597 | 0,627 |
0,80 | 3,3 | - | - | 0,607 | 0,637 | 0,676 | 0,705 | 0,744 |
0,85 | 3,8 | - | - | 0,705 | 0,735 | 0,784 | 0,813 | 0,852 |
0,90 | 4,3 | 0,715 | 0,764 | 0,803 | 0,842 | 0,901 | 0,931 | 0,970 |
1,00 | 5,6 | 0,931 | 0,989 | 1,04 | 1,08 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
1,10 | 6,2 | 1,02 | 1,09 | 1,15 | 1,20 | 1,27 | 1,33 | 1,39 |
1,20 | 7,9 | 1,30 | 1,38 | 1,46 | 1,51 | 1,61 | 1,68 | 1,76 |
1,40 | 10,0 | 1,65 | 1,75 | 1,86 | 1,93 | 2,03 | 2,13 | 2,22 |
1,60 | 12,3 | 2,03 | 2,16 | 2,26 | 2,38 | 2,49 | 2,63 | - |
1,80 | 17,6 | 2,92 | 3,10 | 3,24 | 3,41 | 3,57 | 3,77 | - |
2,00 | 20,7 | 3,42 | 3,63 | 3,80 | 4,00 | 4,19 | 4,41 | - |
2,20 | 23,9 | 3,95 | 4,20 | 4,40 | 4,62 | 4,85 | - | - |
2,40 | 31,1 | 5,15 | 5,47 | 5,72 | 6,02 | 6,31 | - | - |
2,80 | 39,4 | 6,46 | 6,93 | 7,25 | 7,62 | 7,98 | - | - |
3,10 | 49,2 | 8,15 | 8,67 | 9,07 | 9,50 | 9,94 | - | - |
3,40 | 59,4 | 9,80 | 10,4 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | - | - |
3,70 | 70,5 | 11,6 | 12,3 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | - | - |
4,00 | 82,5 | 13,6 | 14,5 | 15,1 | 15,9 | 16,7 | - | - |
4,30 | 95,6 | 15,8 | 16,8 | 17,5 | 18,5 | 19,4 | - | - |
4,60 | 109 | 18,1 | 19,3 | 20,1 | 21,2 | 22,1 | - | - |
4,90 | 124 | 20,6 | 21,9 | 22,9 | 24,1 | 25,2 | - | - |
5,20 | 140 | 23,2 | 24,7 | 25,8 | 27,1 | 28,4 | - | - |
5,50 | 157 | 26,0 | 27,7 | 28,9 | 30,4 | 31,8 | - | - |
6,20 | 197 | 32,6 | 34,6 | 36,2 | 38,1 | 39,9 | - | - |
6,80 | 238 | 39,3 | 41,8 | 43,8 | 46,0 | 48,1 | - | - |
7,40 | 282 | 46,7 | 49,6 | 51,9 | 54,6 | 57,1 | - | - |
8,00 | 330 | 54,7 | 58,2 | 60,8 | 63,9 | 67,0 | - | - |
8,60 | 382 | 63,4 | 67,4 | 70,4 | 74,1 | 77,6 | - | - |
9,20 | 438 | 72,7 | 77,2 | 80,8 | 84,5 | 88,9 | - | - |
9,80 | 498 | 82,6 | 85,9 | 91,7 | - | - | - | - |
10,50 | 562 | 93,2 | 97,7 | 102 | - | - | - | - |
11,50 | 700 | 116 | 121 | 127 | - | - | - | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3081-80
3083-80
7665-80
7667-80
7668-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция