Купить стальной канат ГОСТ 3079-80 в Екатеринбурге
Торговый дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального каната ГОСТ 3079-80 двойной свивки, тип конструкции ТЛК-О 6х37(1+6+15+15)+1о.с., изготовленного из оцинкованной проволоки маркировки 1470-1570 н/мм2, либо из светлой проволоки без покрытия - 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
Цены на 19/06/2021
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 3079-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О 6х37(1+6+15+15)+1о.с. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
5.8 | 124 | 26598 | 31831 | 214500 | 256700 |
6.5 | 157 | 32138 | 37193 | 204700 | 236900 |
8.5 | 269 | 40485 | 55253 | 150500 | 205400 |
11.5 | 468 | 51433 | 70668 | 109900 | 151000 |
13.5 | 662.5 | 66581 | 91226 | 100500 | 137700 |
15.5 | 851.5 | 84043 | 114527 | 98700 | 134500 |
17 | 1065 | 105222 | 143243 | 98800 | 134500 |
19.5 | 1350 | 124740 | 169830 | 92400 | 125800 |
21.5 | 1670 | 145624 | 198396 | 87200 | 118800 |
23 | 1930 | 164436 | 223494 | 85200 | 115800 |
25 | 2245 | 188580 | 259971 | 84000 | 115800 |
27 | 2650 | 221805 | 301835 | 83700 | 113900 |
29 | 3015 | 249642 | 340092 | 82800 | 112800 |
30.5 | 3405 | 281594 | 383063 | 82700 | 112500 |
33 | 3905 | 320991 | 436970 | 82200 | 111900 |
35 | 4435 | 360122 | 490068 | 81200 | 110500 |
39 | 5395 | 438074 | 594529 | 81200 | 110200 |
43 | 6675 | 512640 | 699540 | 76800 | 104800 |
47 | 7845 | 602496 | 821372 | 76800 | 104700 |
50 | 9110 | 698737 | 951995 | 76700 | 104500 |
52 | 9910 | 758115 | 1034604 | 76500 | 104400 |
54 | 10600 | 807720 | 1104520 | 76200 | 104200 |
56 | 11450 | 866765 | 1181640 | 75700 | 103200 |
58 | 12050 | 909775 | 1241150 | 75500 | 103000 |
66.5 | 16450 | 1148210 | 1559460 | 69800 | 94800 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | ||||||
11,5 | 468 | 62,6 | 66,5 | 68,7 | 71,7 | 74,5 |
13,5 | 662 | 88,6 | 94,2 | 97,1 | 100 | 105 |
15,5 | 851 | 113 | 121 | 124 | 130 | 136 |
17,0 | 1 065 | 142 | 151 | 155 | 162 | 170 |
19,5 | 1 350 | 180 | 191 | 197 | 206 | 215 |
21,5 | 1 670 | 222 | 237 | 244 | 255 | 266 |
23,0 | 1 930 | 258 | 274 | 283 | 295 | 307 |
25,0 | 2 245 | 300 | 318 | 328 | 343 | 358 |
27,0 | 2 650 | 354 | 376 | 388 | 406 | 423 |
29,0 | 3 015 | 403 | 428 | 441 | 462 | 482 |
30,5 | 3 405 | 455 | 484 | 499 | 522 | 544 |
33,0 | 3 905 | 522 | 555 | 571 | 597 | 624 |
35,0 | 4 435 | 590 | 630 | 650 | 679 | 709 |
39,0 | 5 395 | 722 | 767 | 791 | 827 | 863 |
43,0 | 6 675 | 893 | 949 | 980 | 1 015 | 1 065 |
47,0 | 7 845 | 1 045 | 1 110 | 1 145 | 1 200 | 1 250 |
50,0 | 9 110 | 1 215 | 1 290 | 1 330 | 1 390 | 1 455 |
52,0 | 9 910 | 1 320 | 1 405 | 1 455 | 1 510 | 1 575 |
54,0 | 10 600 | 1 415 | 1 50 | 1 550 | 1 620 | 1 695 |
56,0 | 11 450 | 1 525 | 1 620 | 1 675 | 1 750 | 1 830 |
58,0 | 12 050 | 1 610 | 1 715 | 1 765 | 1 845 | 1 925 |
62,0 | 13 950 | 1 860 | 1 930 | 2 000 | - | - |
66,5 | 16 450 | 2 195 | 2 275 | 2 360 | - | - |
71,0 | 19 200 | 2 565 | 2 665 | 2 750 | - | - |
75,0 | 21 150 | 2 830 | 2 940 | 3 030 | - | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3081-80
3083-80
7665-80
7667-80
7668-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция