Купить стальной канат ГОСТ 3081-80 в Екатеринбурге
«Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального каната ГОСТ 3081-80 двойной свивки, типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9) + 7х7(1+6), изготовленного из оцинкованной проволоки маркировки 1470-1570 н/мм2, либо из светлой проволоки без покрытия - 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
Цены на 11/03/2023
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 3081-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О 6х19(1+9+9)+7х7(1+6) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
6.4 | 167.7 | 28450 | 37573 | 169650 | 224050 |
7.7 | 238.5 | 33092 | 43777 | 138750 | 183550 |
8.6 | 315.8 | 39680 | 52439 | 125650 | 166050 |
10 | 421.5 | 48704 | 64342 | 115550 | 152650 |
11.5 | 529.5 | 54936 | 72568 | 103750 | 137050 |
12.5 | 650 | 32988 | 86548 | 050750 | 133150 |
14 | 782.5 | 77663 | 102703 | 99250 | 131250 |
15 | 927.6 | 89653 | 118594 | 96650 | 127850 |
16.5 | 1085 | 102153 | 134920 | 94150 | 124350 |
17.5 | 1255 | 112260 | 148529 | 89450 | 118350 |
19 | 1485 | 129863 | 171740 | 87450 | 115650 |
20.5 | 1681 | 147340 | 194744 | 87650 | 115850 |
21.5 | 1890 | 161501 | 214610 | 85450 | 113550 |
22.5 | 2115 | 171844 | 227257 | 81250 | 107450 |
25 | 2560 | 207488 | 274304 | 81050 | 107150 |
27.5 | 3050 | 245678 | 324978 | 80550 | 106550 |
29.5 | 3630 | 284774 | 387140 | 78450 | 106650 |
31.5 | 4251 | 330515 | 448268 | 77750 | 105450 |
34 | 4923 | 382763 | 521100 | 77750 | 105850 |
35.5 | 5415 | 418850 | 571012 | 77350 | 105450 |
38 | 5935 | 458479 | 624659 | 77250 | 105250 |
40.5 | 6723 | 513973 | 706251 | 76450 | 105050 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
2060 (210) |
||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | |||||||
6,4 | 167,7 | - | - | 26,6 | 27,8 | 29,0 | 30,1 |
7,7 | 238,5 | 34,5 | 36,7 | 37,9 | 39,6 | 41,4 | 42,7 |
8,6 | 315,8 | 45,8 | 48,6 | 50,1 | 52,4 | 54,7 | - |
10,0 | 421,5 | 61,2 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 73,1 | - |
11,5 | 529,5 | 76,8 | 81,7 | 84,2 | 87,8 | 91,8 | - |
12,5 | 650 | 94,4 | 99,9 | 103 | 107 | 112 | - |
14,0 | 782,5 | 113 | 120 | 124 | 129 | 135 | - |
15,0 | 927,6 | 134 | 143 | 147 | 153 | 160 | - |
16,5 | 1 085 | 157 | 167 | 172 | 180 | 188 | - |
17,5 | 1 255 | 182 | 193 | 199 | 208 | 217 | - |
19,0 | 1 485 | 215 | 228 | 235 | 246 | 257 | - |
20,5 | 1 681 | 244 | 259 | 267 | 279 | 291 | - |
21,5 | 1 890 | 274 | 291 | 300 | 314 | 327 | - |
22,5 | 2 115 | 306 | 325 | 336 | 351 | 366 | - |
25,0 | 2 560 | 371 | 394 | 407 | 425 | 443 | - |
27,5 | 3 050 | 443 | 471 | 486 | 508 | 529 | - |
29,5 | 3 630 | 527 | 560 | 576 | 603 | 629 | - |
31,5 | 4 251 | 617 | 656 | 676 | 707 | 737 | - |
34,0 | 4 923 | 715 | 759 | 783 | 819 | 854 | - |
35,5 | 5 415 | 786 | 835 | 861 | 899 | 940 | - |
38,0 | 5 935 | 861 | 915 | 944 | 980 | 1 025 | - |
40,5 | 6 723 | 974 | 1 005 | 1 045 | - | - | - |
43,0 | 7 584 | 1 090 | 1 130 | 1 180 | - | - | - |
45,5 | 8 605 | 1 240 | 1 280 | 1 335 | - | - | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3083-80
7665-80
7667-80
7668-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция