Купить стальной канат ГОСТ 3083-80 в Екатеринбурге
«Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального каната ГОСТ 3083-80 двойной свивки, типа ЛК-РО конструкции 6х30 (0+15+15)+7о.с., изготовленного из оцинкованной проволоки маркировки 1470-1570 н/мм2, либо из светлой проволоки без покрытия - 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
Цены на 21/05/2023
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 3083-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО 6х30(0+15+15)+7о.с. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
11.5 | 405.5 | 69138 | 94421 | 170500 | 232850 |
13.5 | 534 | 83918 | 114303 | 157150 | 214050 |
15 | 721.5 | 109921 | 149747 | 152350 | 207550 |
17 | 889.5 | 124752 | 169939 | 140250 | 191050 |
19 | 1075 | 141094 | 192156 | 131250 | 178750 |
21 | 1335 | 166007 | 226082 | 124350 | 169350 |
23 | 1625 | 200606 | 273244 | 123450 | 168150 |
25 | 1870 | 230665 | 314254 | 123350 | 168050 |
26.5 | 2135 | 246486 | 336156 | 115450 | 157450 |
28.5 | 2495 | 295283 | 402069 | 118350 | 161150 |
30.5 | 2800 | 337260 | 457660 | 120450 | 163450 |
32.5 | 3125 | 344219 | 468906 | 110150 | 150050 |
34.5 | 3555 | 391228 | 515475 | 110050 | 145000 |
38 | 4305 | 459559 | 626162 | 106750 | 145450 |
42 | 5345 | 565768 | 771016 | 105850 | 144250 |
46 | 6240 | 689832 | 939432 | 110550 | 150550 |
48 | 6815 | 752717 | 1025998 | 110450 | 150550 |
50 | 7490 | 858729 | 1170313 | 114650 | 156250 |
53.5 | 8550 | 969998 | 1322258 | 113450 | 154650 |
57 | 9985 | 1098849 | 1502243 | 110050 | 150450 |
61 | 11200 | 1195600 | 1627920 | 106750 | 145350 |
65 | 12450 | 1302893 | 1774748 | 104650 | 142550 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
2060 (210) |
||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | |||||||
11,5 | 405,5 | 52,9 | 56,2 | 58,1 | 60,6 | 63,0 | 66,1 |
13,5 | 534 | 69,5 | 74,0 | 76,5 | 79,8 | 82,9 | - |
15,0 | 721,5 | 94,1 | 99,9 | 102 | 107 | 111 | - |
17,0 | 889,5 | 115 | 122 | 126 | 132 | 137 | - |
19,0 | 1 075 | 140 | 148 | 153 | 160 | 167 | - |
21,0 | 1 335 | 173 | 184 | 191 | 198 | 207 | - |
23,0 | 1 625 | 211 | 224 | 232 | 242 | 252 | - |
25,0 | 1 870 | 244 | 259 | 267 | 279 | 290 | - |
26,5 | 2 135 | 278 | 295 | 303 | 318 | 331 | - |
28,5 | 2 495 | 325 | 345 | 357 | 372 | 388 | - |
30,5 | 2 800 | 365 | 388 | 401 | 418 | 435 | - |
32,5 | 3 125 | 407 | 433 | 456 | 466 | 485 | - |
34,5 | 3 555 | 464 | 492 | 509 | 531 | 552 | - |
38,0 | 4 305 | 561 | 596 | 616 | 642 | 668 | - |
42,0 | 5 345 | 696 | 740 | 765 | 798 | 829 | - |
46,0 | 6 240 | 814 | 861 | 894 | 931 | 968 | - |
48,0 | 6 815 | 891 | 949 | 980 | 1 015 | 1 060 | - |
50,0 | 7 490 | 974 | 1 030 | 1 065 | 1 110 | 1 160 | - |
53,5 | 8 550 | 1 105 | 1 180 | 1 220 | 1 270 | 1 320 | - |
57,0 | 9 985 | 1 300 | 1 380 | 1 430 | 1 485 | 1 545 | - |
61,0 | 11 200 | 1 460 | 1 550 | 1 600 | - | - | - |
65,0 | 12 450 | 1 625 | 1 725 | 1 785 | - | - | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3081-80
7665-80
7667-80
7668-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция