Купить стальной канат ГОСТ 3083-80 в Екатеринбурге
Торговый дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального каната ГОСТ 3083-80 двойной свивки, типа ЛК-РО конструкции 6х30 (0+15+15)+7о.с., изготовленного из оцинкованной проволоки маркировки 1470-1570 н/мм2, либо из светлой проволоки без покрытия - 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
Цены на 19/06/2021
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 3083-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО 6х30(0+15+15)+7о.с. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
11.5 | 405.5 | 69341 | 94441 | 171000 | 232900 |
13.5 | 534 | 83945 | 114383 | 157200 | 214200 |
15 | 721.5 | 110029 | 149856 | 152500 | 207700 |
17 | 889.5 | 124886 | 170072 | 140400 | 191200 |
19 | 1075 | 141255 | 192210 | 131400 | 178800 |
21 | 1335 | 166208 | 226283 | 124500 | 169500 |
23 | 1625 | 200688 | 273325 | 123500 | 168200 |
25 | 1870 | 230945 | 314534 | 123500 | 168200 |
26.5 | 2135 | 247660 | 337330 | 116000 | 158000 |
28.5 | 2495 | 295658 | 402194 | 118500 | 161200 |
30.5 | 2800 | 337400 | 457800 | 120500 | 163500 |
32.5 | 3125 | 344375 | 469375 | 110200 | 150200 |
34.5 | 3555 | 391761 | 533250 | 110200 | 150000 |
38 | 4305 | 459774 | 626378 | 106800 | 145500 |
42 | 5345 | 566036 | 771818 | 105900 | 144400 |
46 | 6240 | 690768 | 940368 | 110700 | 150700 |
48 | 6815 | 753058 | 1027021 | 110500 | 150700 |
50 | 7490 | 859852 | 1171436 | 114800 | 156400 |
53.5 | 8550 | 970425 | 1323540 | 113500 | 154800 |
57 | 9985 | 1100347 | 1502743 | 110200 | 150500 |
61 | 11200 | 1196160 | 1629600 | 106800 | 145500 |
65 | 12450 | 1304760 | 1776615 | 104800 | 142700 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
2060 (210) |
||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | |||||||
11,5 | 405,5 | 52,9 | 56,2 | 58,1 | 60,6 | 63,0 | 66,1 |
13,5 | 534 | 69,5 | 74,0 | 76,5 | 79,8 | 82,9 | - |
15,0 | 721,5 | 94,1 | 99,9 | 102 | 107 | 111 | - |
17,0 | 889,5 | 115 | 122 | 126 | 132 | 137 | - |
19,0 | 1 075 | 140 | 148 | 153 | 160 | 167 | - |
21,0 | 1 335 | 173 | 184 | 191 | 198 | 207 | - |
23,0 | 1 625 | 211 | 224 | 232 | 242 | 252 | - |
25,0 | 1 870 | 244 | 259 | 267 | 279 | 290 | - |
26,5 | 2 135 | 278 | 295 | 303 | 318 | 331 | - |
28,5 | 2 495 | 325 | 345 | 357 | 372 | 388 | - |
30,5 | 2 800 | 365 | 388 | 401 | 418 | 435 | - |
32,5 | 3 125 | 407 | 433 | 456 | 466 | 485 | - |
34,5 | 3 555 | 464 | 492 | 509 | 531 | 552 | - |
38,0 | 4 305 | 561 | 596 | 616 | 642 | 668 | - |
42,0 | 5 345 | 696 | 740 | 765 | 798 | 829 | - |
46,0 | 6 240 | 814 | 861 | 894 | 931 | 968 | - |
48,0 | 6 815 | 891 | 949 | 980 | 1 015 | 1 060 | - |
50,0 | 7 490 | 974 | 1 030 | 1 065 | 1 110 | 1 160 | - |
53,5 | 8 550 | 1 105 | 1 180 | 1 220 | 1 270 | 1 320 | - |
57,0 | 9 985 | 1 300 | 1 380 | 1 430 | 1 485 | 1 545 | - |
61,0 | 11 200 | 1 460 | 1 550 | 1 600 | - | - | - |
65,0 | 12 450 | 1 625 | 1 725 | 1 785 | - | - | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3081-80
7665-80
7667-80
7668-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция