Купить стальной канат ГОСТ 7665-80 в Екатеринбурге
Торговый дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального каната ГОСТ 7665-80 двойной свивки, типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6;6+12)+1о.с., изготовленного из оцинкованной проволоки маркировки 1470-1570 н/мм2, либо из светлой проволоки без покрытия - 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
Цены на 19/06/2021
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 7665-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-З 6х25(1+6;6+12)+1о.с. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
8.1 | 236.5 | 38668 | 52621 | 163500 | 222500 |
9.7 | 342.5 | 46169 | 62815 | 134800 | 183400 |
11.5 | 464 | 56051 | 76328 | 120800 | 164500 |
13 | 605 | 66187 | 90085 | 109400 | 148900 |
14.5 | 763.5 | 76884 | 104600 | 100700 | 137000 |
16 | 941.5 | 93679 | 127762 | 99500 | 135700 |
17.5 | 1140 | 108870 | 148428 | 95500 | 130200 |
19.5 | 1357.5 | 124483 | 169416 | 91700 | 124800 |
21 | 1594 | 144257 | 196859 | 90500 | 123500 |
22.5 | 1857 | 160445 | 218755 | 86400 | 117800 |
24 | 2132 | 180580 | 245606 | 84700 | 115200 |
25.5 | 2426 | 204997 | 278990 | 84500 | 115000 |
27.5 | 2739 | 231446 | 314711 | 84500 | 114900 |
29 | 3071 | 258578 | 352244 | 84200 | 114700 |
32 | 3768 | 311990 | 425030 | 82800 | 112800 |
35.5 | 4562.5 | 376406 | 512825 | 82500 | 112400 |
38.5 | 5405 | 439967 | 598874 | 81400 | 110800 |
42 | 6349 | 493317 | 671724 | 77700 | 105800 |
45 | 7397.5 | 662625 | 903735 | 77500 | 105700 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
2060 (210) |
||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | |||||||
8,1 | 236,5 | 31,9 | 33,9 | 35,1 | 36,5 | 38,0 | 39,4 |
9,7 | 342,5 | 46,3 | 49,1 | 50,8 | 53,0 | 55,1 | 57,1 |
11,5 | 464 | 62,7 | 66,6 | 68,9 | 71,8 | 74,7 | - |
13,0 | 605 | 81,7 | 86,6 | 89,4 | 93,5 | 97,2 | - |
14,5 | 763,5 | 102 | 109 | 113 | 118 | 122 | - |
16,0 | 941,5 | 126 | 134 | 139 | 145 | 151 | - |
17,5 | 1 140 | 153 | 163 | 169 | 175 | 183 | - |
19,5 | 1 357,5 | 183 | 194 | 201 | 209 | 218 | - |
21,0 | 1 594 | 215 | 228 | 236 | 246 | 256 | - |
22,5 | 1 857 | 250 | 266 | 275 | 287 | 298 | - |
24,0 | 2 132 | 228 | 305 | 316 | 330 | 343 | - |
25,5 | 2 426 | 327 | 348 | 360 | 375 | 390 | - |
27,5 | 2 739 | 369 | 393 | 406 | 423 | 441 | - |
29,0 | 3 071 | 415 | 441 | 456 | 475 | 494 | - |
32,0 | 3 768 | 509 | 541 | 559 | 583 | 607 | - |
35,5 | 4 562,5 | 616 | 655 | 677 | 707 | 735 | - |
38,5 | 5 405 | 730 | 776 | 795 | 835 | 868 | - |
42,0 | 6 349 | 857 | 911 | 943 | 980 | 1 015 | - |
45,0 | 7 397,5 | 999 | 1 055 | 1 095 | 1 140 | 1 190 | - |
48,5 | 8 496 | 1 145 | 1 220 | 1 255 | 1 310 | 1 365 | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3081-80
3083-80
7667-80
7668-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция