Купить стальной канат ГОСТ 7665-80 в Екатеринбурге
«Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального каната ГОСТ 7665-80 двойной свивки, типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6;6+12)+1о.с., изготовленного из оцинкованной проволоки маркировки 1470-1570 н/мм2, либо из светлой проволоки без покрытия - 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
Цены на 29/05/2023
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 7665-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-З 6х25(1+6;6+12)+1о.с. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
8.1 | 236.5 | 38632 | 52586 | 163350 | 222350 |
9.7 | 342.5 | 46118 | 62763 | 134650 | 183250 |
11.5 | 464 | 56028 | 76305 | 120750 | 164450 |
13 | 605 | 66096 | 90054 | 109250 | 148850 |
14.5 | 763.5 | 38595 | 104180 | 050550 | 136450 |
16 | 941.5 | 93632 | 127620 | 99450 | 135550 |
17.5 | 1140 | 108813 | 148257 | 95450 | 130050 |
19.5 | 1357.5 | 124279 | 169212 | 91550 | 124650 |
21 | 1594 | 144177 | 196620 | 90450 | 123350 |
22.5 | 1857 | 160166 | 218476 | 86250 | 117650 |
24 | 2132 | 180261 | 245287 | 84550 | 115050 |
25.5 | 2426 | 204633 | 277777 | 84350 | 114500 |
27.5 | 2739 | 231309 | 314574 | 84450 | 114850 |
29 | 3071 | 258118 | 351783 | 84050 | 114550 |
32 | 3768 | 311425 | 424465 | 82650 | 112650 |
35.5 | 4562.5 | 376178 | 512141 | 82450 | 112250 |
38.5 | 5405 | 439156 | 598604 | 81250 | 110750 |
42 | 6349 | 492365 | 670772 | 77550 | 105650 |
45 | 7397.5 | 662198 | 902453 | 77450 | 105550 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
2060 (210) |
||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | |||||||
8,1 | 236,5 | 31,9 | 33,9 | 35,1 | 36,5 | 38,0 | 39,4 |
9,7 | 342,5 | 46,3 | 49,1 | 50,8 | 53,0 | 55,1 | 57,1 |
11,5 | 464 | 62,7 | 66,6 | 68,9 | 71,8 | 74,7 | - |
13,0 | 605 | 81,7 | 86,6 | 89,4 | 93,5 | 97,2 | - |
14,5 | 763,5 | 102 | 109 | 113 | 118 | 122 | - |
16,0 | 941,5 | 126 | 134 | 139 | 145 | 151 | - |
17,5 | 1 140 | 153 | 163 | 169 | 175 | 183 | - |
19,5 | 1 357,5 | 183 | 194 | 201 | 209 | 218 | - |
21,0 | 1 594 | 215 | 228 | 236 | 246 | 256 | - |
22,5 | 1 857 | 250 | 266 | 275 | 287 | 298 | - |
24,0 | 2 132 | 228 | 305 | 316 | 330 | 343 | - |
25,5 | 2 426 | 327 | 348 | 360 | 375 | 390 | - |
27,5 | 2 739 | 369 | 393 | 406 | 423 | 441 | - |
29,0 | 3 071 | 415 | 441 | 456 | 475 | 494 | - |
32,0 | 3 768 | 509 | 541 | 559 | 583 | 607 | - |
35,5 | 4 562,5 | 616 | 655 | 677 | 707 | 735 | - |
38,5 | 5 405 | 730 | 776 | 795 | 835 | 868 | - |
42,0 | 6 349 | 857 | 911 | 943 | 980 | 1 015 | - |
45,0 | 7 397,5 | 999 | 1 055 | 1 095 | 1 140 | 1 190 | - |
48,5 | 8 496 | 1 145 | 1 220 | 1 255 | 1 310 | 1 365 | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3081-80
3083-80
7667-80
7668-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция