Купить стальной канат ГОСТ 7668-80 в Екатеринбурге
«Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального каната ГОСТ 7668-80 (грузовой строп) двойной свивки, типа ЛК-РО конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с., изготовленного из оцинкованной проволоки маркировки 1470-1570 н/мм2, либо из светлой проволоки без покрытия - 1570-1870 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
8.1
9
9.7
11.5
13.5
15
16.5
18
20
22
23.5
25.5
27
29
31
33
34.5
36.5
38
39.5
42
43
44.5
46.5
48.5
50.5
53.5
56
58.5
60.5
63
65
68
72
Цены на 29/05/2023
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 7668-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
8.1 | 253.5 | 36897 | 46517 | 145550 | 183500 |
9.0 | 310.5 | 41312 | 52335 | 133050 | 168550 |
9.7 | 383.5 | 49299 | 62185 | 128550 | 162150 |
11.5 | 513 | 54917 | 72564 | 107050 | 141450 |
13.5 | 696.5 | 67874 | 89883 | 97450 | 129050 |
15 | 812 | 76450 | 101135 | 94150 | 124550 |
16.5 | 1045 | 91385 | 124512 | 87450 | 119150 |
18 | 1245 | 107257 | 146101 | 86150 | 117350 |
20 | 1520 | 125780 | 171532 | 82750 | 112850 |
22 | 1830 | 142283 | 192974 | 77750 | 105450 |
23.5 | 2130 | 164756 | 224609 | 77350 | 105450 |
25.5 | 2495 | 189246 | 257858 | 75850 | 103350 |
27 | 2800 | 212100 | 288820 | 75750 | 103150 |
29 | 3215 | 241286 | 328734 | 75050 | 102250 |
31 | 3655 | 272115 | 370800 | 74450 | 101450 |
33 | 4155 | 308924 | 421109 | 74350 | 101350 |
34.5 | 4550 | 336928 | 457275 | 74050 | 100500 |
36.5 | 4965 | 366665 | 250981 | 73850 | 050550 |
38 | 5510 | 411873 | 561194 | 74750 | 101850 |
39.5 | 6080 | 453872 | 618640 | 74650 | 101750 |
42 | 6750 | 497813 | 340538 | 73750 | 050450 |
43 | 7120 | 524388 | 358492 | 73650 | 050350 |
44.5 | 7770 | 572261 | 391220 | 73650 | 050350 |
46.5 | 8400 | 606900 | 826980 | 72250 | 98450 |
48.5 | 9155 | 647716 | 882084 | 70750 | 96350 |
50.5 | 9940 | 702261 | 956725 | 70650 | 96250 |
53.5 | 11150 | 786633 | 1072073 | 70550 | 96150 |
56 | 12050 | 850128 | 1157403 | 70550 | 96050 |
58.5 | 13000 | 915850 | 1240850 | 70450 | 95450 |
60.5 | 14250 | 1001063 | 1364438 | 70250 | 95750 |
63 | 15200 | 1066280 | 1452360 | 70150 | 95550 |
65 | 16100 | 1127805 | 1536745 | 70050 | 95450 |
68 | 17700 | 1141650 | 1685925 | 64500 | 95250 |
72 | 19800 | 1357290 | 1876050 | 68550 | 94750 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
2060 (210) |
||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | |||||||
11,5 | 513 | 66,7 | 70,9 | 75,1 | 70,3 | 80,7 | 83,6 |
13,5 | 696,5 | 90,6 | 96,3 | 101 | 106 | 109 | - |
15,0 | 812 | 104 | 111 | 116 | 122 | 128 | - |
16,5 | 1 045 | 135 | 144 | 150 | 157 | 165 | - |
18,0 | 1 245 | 161 | 171 | 175 | 186 | 190 | - |
20,0 | 1 520 | 197 | 210 | 215 | 229 | 233 | - |
22,0 | 1 830 | 237 | 252 | 258 | 275 | 280 | - |
23,5 | 2 130 | 277 | 294 | 304 | 321 | 338 | - |
25,5 | 2 495 | 324 | 344 | 352 | 375 | 383 | - |
27,0 | 2 800 | 364 | 387 | 396 | 422 | 430 | - |
29,0 | 3 215 | 417 | 444 | 454 | 484 | 493 | - |
31,0 | 3 655 | 475 | 505 | 517 | 550 | 561 | - |
33,0 | 4 155 | 540 | 574 | 588 | 626 | 638 | - |
34,5 | 4 550 | 592 | 629 | 644 | 686 | 700 | - |
36,5 | 4 965 | 646 | 686 | 703 | 748 | 764 | - |
38,0 | 5 510 | 717 | 762 | 777 | 831 | 842 | - |
39,5 | 6 080 | 791 | 841 | 861 | 917 | 935 | - |
42,0 | 6 750 | 878 | 933 | 955 | 1 010 | 1 030 | - |
43,0 | 7 120 | 919 | 976 | 1 005 | 1 060 | 1 080 | - |
44,5 | 7 770 | 1 005 | 1 065 | 1 095 | 1 165 | 1 185 | - |
46,5 | 8 400 | 1 090 | 1 160 | 1 180 | 1 260 | 1 280 | - |
48,5 | 9 155 | 1 190 | 1 265 | 1 290 | 1 380 | 1 395 | |
50,5 | 9 940 | 1 290 | 1 370 | 1 400 | 1 490 | 1 510 | - |
53,5 | 11 150 | 1 455 | 1 540 | 1 570 | 1 680 | 1 705 | - |
56,0 | 12 050 | 1 560 | 1 640 | 1 715 | - | - | - |
58,5 | 13 000 | 1 685 | 1 730 | 1 790 | - | - | - |
60,5 | 14 250 | 1 855 | 1 915 | 1 970 | - | - | - |
63,0 | 15 200 | 1 970 | 2 020 | 2 085 | - | - | - |
65,0 | 16 100 | 2 095 | 2 175 | 2 210 | - | - | - |
68,0 | 17 700 | 2 295 | 2 385 | 2 430 | - | - | - |
72,0 | 19 800 | 2 575 | 2 670 | 2 715 | - | - | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3081-80
3083-80
7665-80
7667-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция