Купить стальной канат ГОСТ 7668-80 в Екатеринбурге
Торговый дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального каната ГОСТ 7668-80 (грузовой строп) двойной свивки, типа ЛК-РО конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с., изготовленного из оцинкованной проволоки маркировки 1470-1570 н/мм2, либо из светлой проволоки без покрытия - 1570-1870 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
8.1
9
9.7
11.5
13.5
15
16.5
18
20
22
23.5
25.5
27
29
31
33
34.5
36.5
38
39.5
42
43
44.5
46.5
48.5
50.5
53.5
56
58.5
60.5
63
65
68
72
Цены на 19/06/2021
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 7668-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
8.1 | 253.5 | 36935 | 46644 | 145700 | 184000 |
9.0 | 310.5 | 41359 | 52381 | 133200 | 168700 |
9.7 | 383.5 | 49356 | 62204 | 128700 | 162200 |
11.5 | 513 | 54994 | 72590 | 107200 | 141500 |
13.5 | 696.5 | 67909 | 89988 | 97500 | 129200 |
15 | 812 | 76490 | 101256 | 94200 | 124700 |
16.5 | 1045 | 91438 | 124564 | 87500 | 119200 |
18 | 1245 | 107319 | 146288 | 86200 | 117500 |
20 | 1520 | 125856 | 171608 | 82800 | 112900 |
22 | 1830 | 142374 | 193980 | 77800 | 106000 |
23.5 | 2130 | 165075 | 224715 | 77500 | 105500 |
25.5 | 2495 | 189371 | 258233 | 75900 | 103500 |
27 | 2800 | 212240 | 288960 | 75800 | 103200 |
29 | 3215 | 241768 | 329216 | 75200 | 102400 |
31 | 3655 | 272298 | 370983 | 74500 | 101500 |
33 | 4155 | 309548 | 421733 | 74500 | 101500 |
34.5 | 4550 | 337610 | 459550 | 74200 | 101000 |
36.5 | 4965 | 366914 | 499976 | 73900 | 100700 |
38 | 5510 | 412148 | 561469 | 74800 | 101900 |
39.5 | 6080 | 454784 | 618944 | 74800 | 101800 |
42 | 6750 | 498150 | 678375 | 73800 | 100500 |
43 | 7120 | 525456 | 715560 | 73800 | 100500 |
44.5 | 7770 | 573426 | 780885 | 73800 | 100500 |
46.5 | 8400 | 608160 | 827400 | 72400 | 98500 |
48.5 | 9155 | 648174 | 883458 | 70800 | 96500 |
50.5 | 9940 | 703752 | 958216 | 70800 | 96400 |
53.5 | 11150 | 788305 | 1072630 | 70700 | 96200 |
56 | 12050 | 851935 | 1159210 | 70700 | 96200 |
58.5 | 13000 | 916500 | 1248000 | 70500 | 96000 |
60.5 | 14250 | 1003200 | 1365150 | 70400 | 95800 |
63 | 15200 | 1067040 | 1454640 | 70200 | 95700 |
65 | 16100 | 1130220 | 1537550 | 70200 | 95500 |
68 | 17700 | 1239000 | 1688580 | 70000 | 95400 |
72 | 19800 | 1360260 | 1877040 | 68700 | 94800 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
2060 (210) |
||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | |||||||
11,5 | 513 | 66,7 | 70,9 | 75,1 | 70,3 | 80,7 | 83,6 |
13,5 | 696,5 | 90,6 | 96,3 | 101 | 106 | 109 | - |
15,0 | 812 | 104 | 111 | 116 | 122 | 128 | - |
16,5 | 1 045 | 135 | 144 | 150 | 157 | 165 | - |
18,0 | 1 245 | 161 | 171 | 175 | 186 | 190 | - |
20,0 | 1 520 | 197 | 210 | 215 | 229 | 233 | - |
22,0 | 1 830 | 237 | 252 | 258 | 275 | 280 | - |
23,5 | 2 130 | 277 | 294 | 304 | 321 | 338 | - |
25,5 | 2 495 | 324 | 344 | 352 | 375 | 383 | - |
27,0 | 2 800 | 364 | 387 | 396 | 422 | 430 | - |
29,0 | 3 215 | 417 | 444 | 454 | 484 | 493 | - |
31,0 | 3 655 | 475 | 505 | 517 | 550 | 561 | - |
33,0 | 4 155 | 540 | 574 | 588 | 626 | 638 | - |
34,5 | 4 550 | 592 | 629 | 644 | 686 | 700 | - |
36,5 | 4 965 | 646 | 686 | 703 | 748 | 764 | - |
38,0 | 5 510 | 717 | 762 | 777 | 831 | 842 | - |
39,5 | 6 080 | 791 | 841 | 861 | 917 | 935 | - |
42,0 | 6 750 | 878 | 933 | 955 | 1 010 | 1 030 | - |
43,0 | 7 120 | 919 | 976 | 1 005 | 1 060 | 1 080 | - |
44,5 | 7 770 | 1 005 | 1 065 | 1 095 | 1 165 | 1 185 | - |
46,5 | 8 400 | 1 090 | 1 160 | 1 180 | 1 260 | 1 280 | - |
48,5 | 9 155 | 1 190 | 1 265 | 1 290 | 1 380 | 1 395 | |
50,5 | 9 940 | 1 290 | 1 370 | 1 400 | 1 490 | 1 510 | - |
53,5 | 11 150 | 1 455 | 1 540 | 1 570 | 1 680 | 1 705 | - |
56,0 | 12 050 | 1 560 | 1 640 | 1 715 | - | - | - |
58,5 | 13 000 | 1 685 | 1 730 | 1 790 | - | - | - |
60,5 | 14 250 | 1 855 | 1 915 | 1 970 | - | - | - |
63,0 | 15 200 | 1 970 | 2 020 | 2 085 | - | - | - |
65,0 | 16 100 | 2 095 | 2 175 | 2 210 | - | - | - |
68,0 | 17 700 | 2 295 | 2 385 | 2 430 | - | - | - |
72,0 | 19 800 | 2 575 | 2 670 | 2 715 | - | - | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3081-80
3083-80
7665-80
7667-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция