Купить стальной канат ГОСТ 7669-80 в Екатеринбурге
«Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стального каната ГОСТ 7669-80 двойной свивки, типа ЛК-РО конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+7х7(1+6), изготовленного из оцинкованной проволоки маркировки 1470-1870 н/мм2, либо из светлой проволоки без покрытия - 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
8.6
10.5
13
14.5
16
17.5
19.5
21
23
25
26.5
28
30
32.5
35.5
36.5
39
41
42
45.5
49
52
57
60.5
61.5
64
68
72
Цены на 11/03/2023
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 7669-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
8.6 | 328 | 50955 | 67322 | 155350 | 205250 |
10.5 | 482 | 66299 | 87555 | 137550 | 181650 |
13 | 733 | 86604 | 114531 | 118150 | 156250 |
14.5 | 906 | 97169 | 128426 | 107250 | 141750 |
16 | 1145 | 118679 | 156922 | 103650 | 137050 |
17.5 | 1360 | 127636 | 173876 | 93850 | 127850 |
19.5 | 1630 | 144663 | 196986 | 88750 | 120850 |
21 | 1950 | 166628 | 228248 | 85450 | 117050 |
23 | 2290 | 192475 | 262320 | 84050 | 114550 |
25 | 2660 | 217189 | 296191 | 81650 | 111350 |
26.5 | 2975 | 241421 | 328886 | 81150 | 110550 |
28 | 3395 | 273467 | 372601 | 80550 | 109750 |
30 | 3890 | 310228 | 422649 | 79750 | 108650 |
32.5 | 4445 | 347377 | 473615 | 78150 | 106550 |
35.5 | 5290 | 409711 | 562063 | 77450 | 106250 |
36.5 | 5895 | 454799 | 619859 | 77150 | 105150 |
39 | 6530 | 499219 | 680100 | 76450 | 104150 |
41 | 7265 | 554683 | 755923 | 76350 | 104050 |
42 | 7965 | 603349 | 823183 | 75750 | 103350 |
45.5 | 9045 | 675209 | 920329 | 74650 | 101750 |
49 | 10600 | 784930 | 1071130 | 74050 | 101050 |
52 | 11850 | 871568 | 595463 | 73550 | 050250 |
57 | 13900 | 1015395 | 1383745 | 73050 | 99550 |
60.5 | 15240 | 1110234 | 1511046 | 72850 | 99150 |
61.5 | 16250 | 1182188 | 1609563 | 72750 | 99050 |
64 | 17148 | 1244087 | 1695080 | 72550 | 98850 |
68 | 18775 | 1210988 | 1788319 | 64500 | 95250 |
72 | 21125 | 1467131 | 2001594 | 69450 | 94750 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
2060 (210) |
||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | |||||||
10,5 | 482 | 66,1 | 70,4 | 71,8 | 75,8 | 77,4 | 84,5 |
13,0 | 733 | 100 | 106 | 108 | 115 | 118 | - |
14,5 | 906 | 120 | 128 | 130 | 138 | 141 | - |
16,0 | 1 145 | 152 | 162 | 165 | 175 | 178 | - |
17,5 | 1 360 | 181 | 193 | 196 | 209 | 213 | - |
19,5 | 1 630 | 224 | 238 | 242 | 258 | 263 | - |
21,0 | 1 950 | 267 | 284 | 289 | 307 | 313 | - |
23,0 | 2 290 | 315 | 334 | 341 | 362 | 368 | - |
25,0 | 2 660 | 366 | 389 | 396 | 417 | 429 | - |
26,5 | 2 975 | 410 | 436 | 444 | 472 | 480 | - |
28,0 | 3 395 | 467 | 497 | 506 | 538 | 547 | - |
30,0 | 3 890 | 535 | 568 | 579 | 615 | 627 | - |
32,5 | 4 445 | 611 | 649 | 661 | 703 | 716 | - |
35,5 | 5 290 | 727 | 772 | 787 | 835 | 852 | - |
36,5 | 5 895 | 810 | 861 | 877 | 930 | 950 | - |
39,0 | 6 530 | 898 | 954 | 972 | 1 025 | 1 045 | - |
41,0 | 7 265 | 994 | 1 055 | 1 075 | 1 145 | 1 170 | - |
42,0 | 7 965 | 1 050 | 1 115 | 1 140 | 1 215 | 1 235 | - |
45,5 | 9 045 | 1 235 | 1 315 | 1 340 | 1 425 | 1 455 | - |
49,0 | 10 600 | 1 455 | 1 545 | 1 575 | 1 640 | 1 705 | - |
52,0 | 11 850 | 1 625 | 1 730 | 1 765 | 1 840 | 1 905 | - |
57,0 | 13 900 | 1 905 | 1 950 | 2 000 | - | - | - |
60,5 | 15 240 | 2 090 | 2 140 | 2 205 | - | - | - |
61,5 | 16 250 | 2 230 | 2 280 | 2 350 | - | - | - |
64,0 | 17 148 | 2 350 | 2 435 | 2 530 | - | - | - |
68,0 | 18 775 | 2 575 | 2 665 | 2 775 | - | - | - |
72,0 | 21 125 | 2 900 | 3 000 | 3 125 | - | - | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3081-80
3083-80
7665-80
7667-80
7668-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция