Купить алюминиевый лист в Екатеринбурге
ООО «Торговый Дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге гладкого алюминиевого листа ГОСТ 21631-76 оптом и в розницу по низким ценам производителя. В наличии листовой алюминий следующего сортамента:
Цены на 19/06/2021
ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГЛАДКИЙ ГОСТ 21631-76 | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Размер, мм | Вес, кг | Цена (руб.за тонну) | Цена (руб.за лист) |
А5/1050 | ||||
А5 м, н | 0,3х1200х3000 | 2,93 | 248500 | 728.11 |
А5 м, н | 0,5х1200х3000 | 4,3 | 248500 | 1068.55 |
1050Н111 | 0,5х1200х3000 | 4,75 | 248500 | 1180.38 |
1050Н18 | 0,5х1200х3000 | 4,73 | 248500 | 1175.41 |
А5 м, н | 0,8х1200х3000 | 7,2 | 248500 | 1789.2 |
1050Н18 | 0,8х1200х3000 | 7,9 | 248500 | 1963.15 |
А5 м, н | 1х1200х3000 | 9 | 248500 | 2236.5 |
А5 м, н | 1,2х1200х3000 | 11,7 | 248500 | 2907.45 |
А5 м, н | 1,5х1200х3000 | 14,3 | 248500 | 3553.55 |
А5 н | 1,5х1500х3000 | 16,9 | 248500 | 4199.65 |
А5 м, н | 2х1200х3000 | 18,4 | 246000 | 4526.4 |
А5 н | 2х1500х3000 | 22,9 | 246000 | 5633.4 |
А5 м, н | 3х1200х3000 | 28 | 246000 | 6888 |
А5 м, н | 4х1200х3000 | 37,6 | 246000 | 9249.6 |
1050Н111 | 4х1200х3000 | 39,63 | 246000 | 9748.98 |
А5 м, н | 5х1200х3000 | 48,3 | 246400 | 11901.12 |
1050Н111 | 5х1200х3000 | 49,4 | 246400 | 12172.16 |
А5 м, н | 6х1200х3000 | 57,4 | 246400 | 14143.36 |
А5 м, н | 8х1200х3000 | 77,9 | 246400 | 19194.56 |
А5 м | 10х1200х3000 | 95,9 | 246400 | 23629.76 |
АД1 | ||||
АД1 м, н | 0,5х1200х3000 | 4,32 | 248500 | 1073.52 |
АД1 м, н | 0,8х1200х3000 | 7,2 | 248500 | 1789.2 |
АД1 м, н | 1х1200х3000 | 9 | 248500 | 2236.5 |
АД1 м, н | 1,2х1200х3000 | 11,7 | 248500 | 2907.45 |
АД1 м, н | 1,5х1200х3000 | 13,6 | 248500 | 3379.6 |
АД1 м, н | 2х1200х3000 | 18,4 | 246000 | 4526.4 |
АД1 м, н | 3х1200х3000 | 28 | 246000 | 6888 |
АД1 м, н | 4х1200х3000 | 37,6 | 246000 | 9249.6 |
АД1 м | 6х1200х3000 | 57 | 246400 | 14044.8 |
АД1 м | 8х1200х3000 | 76,4 | 246400 | 18824.96 |
АД1 м | 10х1200х3000 | 95,9 | 246400 | 23629.76 |
АМГ2 / 5251 | ||||
АМГ2 м | 0,5х1200х3000 | 4,3 | 280900 | 1207.87 |
5251Н111 | 0,5х1200х3000 | 4,57 | 280900 | 1283.71 |
АМГ2 м | 0,8х1200х3000 | 7,3 | 280900 | 2050.57 |
АМГ2 м | 1х1200х3000 | 8,9 | 280900 | 2500.01 |
АМГ2 м, н2 | 1,5х1200х3000 | 13,5 | 280900 | 3792.15 |
АМГ2 м | 1,5х1500х3000 | 16,7 | 280900 | 4691.03 |
АМГ2 м | 1,5х1500х4000 | 22,2 | 280900 | 6235.98 |
АМГ2 м, н2 | 2х1200х3000 | 18,3 | 269500 | 4931.85 |
АМГ2 м, н2 | 2х1500х3000 | 22,7 | 269500 | 6117.65 |
АМГ2 м | 2х1500х4000 | 30,2 | 269500 | 8138.9 |
АМГ2 м | 2,5х1200х3000 | 22,9 | 269500 | 6171.55 |
АМГ2 м, н2 | 3х1200х3000 | 27,7 | 269500 | 7465.15 |
АМГ2 м | 3х1500х3000 | 34,3 | 269500 | 9243.85 |
5251Н111 | 4х1250х2500 | 31,73 | 269500 | 8551.24 |
АМГ2 м, н2 | 4х1200х3000 | 37,2 | 269500 | 10025.4 |
АМГ2 м | 5х1200х3000 | 46,9 | 268300 | 12583.27 |
АМГ2 м | 6х1200х3000 | 57,2 | 268300 | 15346.76 |
АМГ2 м | 8х1200х3000 | 75,6 | 268300 | 20283.48 |
АМГ2 м | 10х1200х3000 | 94,9 | 268300 | 25461.67 |
АМГ3 / 5754 | ||||
АМГ3 м | 0,5х1200х3000 | 4,7 | 290500 | 1365.35 |
5754Н111 | 0,5х1200х3000 | 4,44 | 290500 | 1289.82 |
АМГ3 м | 0,8х1200х3000 | 7,1 | 290500 | 2062.55 |
5754Н111 | 0,8х1200х3000 | 7,12 | 290500 | 2068.36 |
АМГ3 м | 1х1200х3000 | 8,9 | 290500 | 2585.45 |
5754Н111 | 1х1200х3000 | 9,65 | 290500 | 2803.33 |
АМГ3 м | 1х1500х3000 | 11,1 | 290500 | 3224.55 |
АМГ3 м | 1х1500х4000 | 14,9 | 290500 | 4328.45 |
5754Н111 | 1х1500х4000 | 16,29 | 290500 | 4732.25 |
АМГ3 м | 1,5х1200х3000 | 13,5 | 275000 | 3712.5 |
5754Н111 | 1,5х1500х4000 | 22,95 | 275000 | 6311.25 |
АМГ3 м | 2х1200х3000 | 18,2 | 275000 | 5005 |
5754Н111 | 2х1200х3000 | 18,7 | 275000 | 5142.5 |
АМГ3 м | 2х1500х3000 | 22,6 | 275000 | 6215 |
АМГ3 м | 2х1500х4000 | 30,1 | 275000 | 8277.5 |
5754Н111 | 2х1500х4000 | 33,5 | 275000 | 9212.5 |
АМГ3 м | 2,5х1200х3000 | 22,8 | 275000 | 6270 |
5754Н111 | 2,5х1200х3000 | 24,42 | 275000 | 6715.5 |
АМГ3 м | 3х1200х3000 | 27,6 | 275000 | 7590 |
5754Н111 | 3х1200х3000 | 29,52 | 275000 | 8118 |
АМГ3 м | 3х1500х3000 | 34,2 | 275000 | 9405 |
АМГ3 м | 3х1500х4000 | 45,6 | 275000 | 12540 |
АМГ3 м | 4х1200х3000 | 37 | 273000 | 10101 |
АМГ3 м | 5х1200х3000 | 48,4 | 273000 | 13213.2 |
5754Н111 | 5х1200х3000 | 48,4 | 273000 | 13213.2 |
АМГ3 м | 5х1500х4000 | 80,6 | 273000 | 22003.8 |
АМГ3 м | 6х1200х3000 | 58,2 | 273000 | 15888.6 |
5754Н111 | 6х1200х3000 | 57,26 | 273000 | 15631.98 |
5754Н111 | 6х1500х3000 | 72,8 | 273000 | 19874.4 |
АМГ3 м | 8х1200х3000 | 77,6 | 273000 | 21184.8 |
5754Н111 | 8х1200х3000 | 74,61 | 273000 | 20368.53 |
5754Н111 | 8х1500х3000 | 95 | 273000 | 25935 |
АМГ3 | 10х1200х3000 | 97 | 273000 | 26481 |
5754Н111 | 10х1200х3000 | 100,9 | 273000 | 27545.7 |
5754Н111 | 10х1500х3000 | 121,8 | 273000 | 33251.4 |
АМГ5 / 5083 | ||||
5083H111 | 0,8х1500х3000 | 10,14 | 370000 | 3751.8 |
АМГ5 м | 0,8х1500х4000 | 12,2 | 370000 | 4514 |
АМГ5 м | 1х1500х4000 | 14,9 | 370000 | 5513 |
5083H111 | 1х1500х4000 | 16,82 | 370000 | 6223.4 |
АМГ5 м | 1,5х1500х4000 | 22,6 | 340000 | 7684 |
5083H111 | 1,5х1500х4000 | 24,3 | 340000 | 8262 |
АМГ5 м | 2х1500х4000 | 29,8 | 340000 | 10132 |
5083H111 | 2х1500х4000 | 32,36 | 340000 | 11002.4 |
АМГ5 м | 2,5х1500х4000 | 37,9 | 340000 | 12886 |
5083H111 | 2,5х1500х4000 | 40,9 | 340000 | 13906 |
АМГ5 м | 3х1500х4000 | 46 | 340000 | 15640 |
5083H111 | 3х1500х4000 | 48,61 | 340000 | 16527.4 |
АМГ5 м | 3х1500х6000 | 69 | 340000 | 23460 |
5083H111 | 3х1500х6000 | 72,07 | 340000 | 24503.8 |
5083H111 | 4х1500х4000 | 65 | 340000 | 22100 |
АМГ5 м | 4х1500х4000 | 62,2 | 340000 | 21148 |
АМГ5 м | 4х1500х6000 | 93,7 | 340000 | 31858 |
5083H111 | 4х1500х6000 | 96,72 | 340000 | 32884.8 |
5083H111 | 5х1200х3000 | 48 | 329000 | 15792 |
АМГ5 м | 5х1500х4000 | 79,3 | 329000 | 26089.7 |
АМГ5 м | 6х1500х4000 | 96,1 | 329000 | 31616.9 |
АМГ5 м | 6х1500х6000 | 141,9 | 329000 | 46685.1 |
5083H111 | 8х1500х3000 | 94,9 | 329000 | 31222.1 |
АМГ5 м | 8х1500х4000 | 126,9 | 329000 | 41750.1 |
5083H111 | 10х1200х3000 | 99,3 | 329000 | 32669.7 |
5083H111 | 10х1500х3000 | 125,5 | 329000 | 41289.5 |
АМГ5 | 10х1500х4000 | 160,2 | 329000 | 52705.8 |
АМГ6 / 1561 | ||||
АМГ6 Бм | 0,5х1200х3000 | 4,5 | 386500 | 1739.25 |
АМГ6 Бм | 0,8х1500х4000 | 11,7 | 386500 | 4522.05 |
АМГ6 Бм | 1х1500х4000 | 14,6 | 386500 | 5642.9 |
1561 Бм | 1х1500х4000 | 15,2 | 386500 | 5874.8 |
АМГ6 Бм | 1,5х1500х3000 | 16,45 | 359000 | 5905.55 |
АМГ6 м | 1,5х1500х4000 | 23 | 359000 | 8257 |
1561 Бм | 1,5х1500х4000 | 22,7 | 359000 | 8149.3 |
АМГ6 Бм, м | 2х1500х4000 | 29,8 | 359000 | 10698.2 |
1561 Бм | 2х1500х4000 | 29,8 | 359000 | 10698.2 |
АМГ6 Бм | 2,5х1500х4000 | 37,5 | 359000 | 13462.5 |
1561 Бм | 2,5х1500х4000 | 37,7 | 359000 | 13534.3 |
АМГ6 Бм | 3х1200х3000 | 27,3 | 359000 | 9800.7 |
АМГ6 м, Бм | 3х1500х4000 | 45,1 | 359000 | 16190.9 |
1561 Бм | 3х1500х4000 | 45,3 | 359000 | 16262.7 |
АМГ6 м | 4х1500х4000 | 62 | 359000 | 22258 |
1561 Бм | 4х1500х4000 | 60,8 | 359000 | 21827.2 |
АМГ6 Бм | 5х1200х3000 | 47,8 | 350100 | 16734.78 |
АМГ6 Бм, м | 5х1500х4000 | 79,6 | 350100 | 27867.96 |
1561 Бм | 5х1500х4000 | 80 | 350100 | 28008 |
АМГ6 м, Бм | 6х1500х4000 | 98,2 | 350100 | 34379.82 |
1561 Б | 6х1500х4000 | 96 | 350100 | 33609.6 |
АМГ6 м, Бм | 8х1500х4000 | 127,6 | 350100 | 44672.76 |
1561 Б | 8х1500х4000 | 126,7 | 350100 | 44357.67 |
АМГ6 м, Бм | 10х1500х4000 | 159,2 | 350100 | 55735.92 |
1561 | 10х1500х4000 | 159,2 | 350100 | 55735.92 |
АМЦ / 3003 | ||||
АМЦ м, н, н2 | 0,5х1200х3000 | 4,4 | 266900 | 1174.36 |
3003Н111 | 0,5х1200х3000 | 4,96 | 266900 | 1323.82 |
3003Н18 | 0,5х1200х3000 | 5 | 266900 | 1334.5 |
АМЦ м, н, н2 | 0,8х1200х3000 | 7,5 | 266900 | 2001.75 |
3003Н111 | 0,8х1200х3000 | 7,49 | 266900 | 1999.08 |
АМЦ м, н, н2 | 1х1200х3000 | 9,1 | 266900 | 2428.79 |
АМЦ м | 1,2х1200х3000 | 11,1 | 255900 | 2840.49 |
АМЦ м, н, н2 | 1,5х1200х3000 | 13,8 | 255900 | 3531.42 |
3003Н111 | 1,5х1200х3000 | 14,53 | 255900 | 3718.23 |
АМЦ м, н, н2 | 2х1200х3000 | 18,6 | 255900 | 4759.74 |
3003Н111 | 2х1200х3000 | 20,2 | 255900 | 5169.18 |
3003Н111 | 2х1500х3000 | 23,6 | 255900 | 6039.24 |
АМЦ м, н | 2,5х1200х3000 | 23,4 | 255900 | 5988.06 |
АМЦ м, н, н2 | 3х1200х3000 | 28,2 | 255900 | 7216.38 |
АМЦ м | 4х1200х3000 | 37,9 | 255900 | 9698.61 |
АМЦ м | 5х1200х3000 | 48,5 | 255900 | 12411.15 |
АМЦ м | 6х1200х3000 | 57,5 | 255900 | 14714.25 |
АМЦ м | 8х1200х3000 | 77 | 255900 | 19704.3 |
АМЦ м | 10х1200х3000 | 96,7 | 255900 | 24745.53 |
ВД1 / 1105 | ||||
1105 Ан, Ан2 | 0,5х1200х3000 | 4,5 | 245900 | 1106.55 |
1105 Ан | 0,7х1200х3000 | 6,5 | 245900 | 1598.35 |
ВД1 Ам, Ан, Ат | 0,8х1200х3000 | 7,4 | 245900 | 1819.66 |
1105 Ам | 0,8х1200х3000 | 7,5 | 245900 | 1844.25 |
ВД1 Ат | 1х1200х3000 | 9,34 | 245900 | 2296.71 |
ВД1 Ам | 1,5х1200х3000 | 14,1 | 238900 | 3368.49 |
1105 Ам | 1,5х1200х3000 | 14,1 | 238900 | 3368.49 |
ВД1 Ам | 2х1200х3000 | 19,1 | 238900 | 4562.99 |
ВД1 Ат | 2х1200х3000 | 19,1 | 238900 | 4562.99 |
1105 Ам, Ан2 | 2х1200х3000 | 18,3 | 238900 | 4371.87 |
ВД1 Ат | 2х1500х3000 | 24,4 | 238900 | 5829.16 |
ВД1 Ат | 4х1500х4000 | 64,1 | 238900 | 15313.49 |
Д16 | ||||
Д16 Ам | 0,5х1200х3000 | 4,5 | 339100 | 1525.95 |
Д16 Ат | 0,5х1200х3000 | 4,5 | 339100 | 1525.95 |
Д16 Ам | 0,8х1200х3000 | 7,4 | 339100 | 2509.34 |
Д16 Ат | 0,8х1200х3000 | 7,4 | 339100 | 2509.34 |
Д16 Ам | 1х1200х3000 | 9,3 | 339100 | 3153.63 |
Д16 Ат | 1х1200х3000 | 9,3 | 339100 | 3153.63 |
Д16 Ат | 1х1500х3000 | 11,5 | 339100 | 3899.65 |
Д16 Ат | 1,2х1200х3000 | 11,2 | 273100 | 3058.72 |
Д16 Ам | 1,5х1200х3000 | 14,7 | 273100 | 4014.57 |
Д16 Ат | 1,5х1200х3000 | 14,7 | 273100 | 4014.57 |
Д16 Ат | 1,5х1500х3000 | 18 | 273100 | 4915.8 |
Д16 Ат | 1,5х1500х4000 | 23 | 273100 | 6281.3 |
Д16 Ам | 2х1200х3000 | 18,8 | 273100 | 5134.28 |
Д16 Ат | 2х1200х3000 | 18,8 | 273100 | 5134.28 |
Д16 Ам | 2,5х1200х3000 | 23,8 | 273100 | 6499.78 |
Д16 Ат | 2,5х1200х3000 | 23,8 | 273100 | 6499.78 |
Д16 Ам | 3х1200х3000 | 29,3 | 273100 | 8001.83 |
Д16 Ат | 3х1200х3000 | 29,3 | 273100 | 8001.83 |
Д16 Ам | 4х1200х3000 | 38,5 | 273100 | 10514.35 |
Д16 Ат | 4х1200х3000 | 38,5 | 273100 | 10514.35 |
Д16 Ат | 5х1200х3000 | 48,5 | 271900 | 13187.15 |
Д16 Ат | 6х1200х3000 | 58 | 271900 | 15770.2 |
Д16 Ат | 8х1200х3000 | 79,8 | 271900 | 21697.62 |
Д16 Ат | 10х1200х3000 | 98,6 | 271900 | 26809.34 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
Другая наша продукция