Купить оцинкованный лист в Екатеринбурге
ООО «Торговый Дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге оцинкованной листовой стали ГОСТ 14918-80 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии металлический прокат следующего сортамента:
Цены на 19/06/2021
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ | |||
---|---|---|---|
R1 | Размер, мм | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
0,45 | 0.45х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
0,5 | 0.5х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
0,55 | 0.55х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
0,7 | 0.7х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
0,8 | 0.8х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
0,9 | 0.9х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
1 | 1х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
1,2 | 1.2х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
1,5 | 1.5х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
2 | 2х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
2,5 | 2,5х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
3 | 3х1250x2500 | Ст08пс | 56 900 |
Размеры, вес
Толщина, мм | Размеры, мм | Вес листа, кг | Вес 1 кв.м, кг |
---|---|---|---|
0,35 | 1000х2000 | 5,90 | 2,95 |
1250х2500 | 9,22 | ||
0,4 | 1000х2000 | 6,68 | 3,34 |
1250х2500 | 10,44 | ||
0,45 | 1000х2000 | 7,46 | 3,73 |
1250х2500 | 11,66 | ||
0,5 | 1000х2000 | 8,26 | 4,13 |
1250х2500 | 12,91 | ||
0,55 | 1000х2000 | 9,04 | 4,52 |
1250х2500 | 14,13 | ||
0,6 | 1000х2000 | 9,82 | 4,91 |
1250х2500 | 15,34 | ||
0,65 | 1000х2000 | 10,60 | 5,3 |
1250х2500 | 16,56 | ||
0,7 | 1000х2000 | 11,40 | 5,7 |
1250х2500 | 17,81 | ||
0,75 | 1000х2000 | 12,18 | 6,09 |
1250х2500 | 19,03 | ||
0,8 | 1000х2000 | 12,96 | 6,48 |
1250х2500 | 20,25 | ||
0,9 | 1000х2000 | 14,54 | 7,27 |
1250х2500 | 22,72 | ||
1 | 1000х2000 | 16,10 | 8,05 |
1250х2500 | 25,16 | ||
1,2 | 1000х2000 | 19,24 | 9,62 |
1250х2500 | 30,06 | ||
1,4 | 1000х2000 | 22,38 | 11,19 |
1250х2500 | 34,97 | ||
1,5 | 1000х2000 | 23,96 | 11,98 |
1250х2500 | 37,44 | ||
1,6 | 1000х2000 | 25,52 | 12,76 |
1250х2500 | 39,88 | ||
1,7 | 1000х2000 | 27,10 | 13,55 |
1250х2500 | 42,34 | ||
1,8 | 1000х2000 | 28,66 | 14,33 |
1250х2500 | 44,78 | ||
1,9 | 1000х2000 | 30,24 | 15,12 |
1250х2500 | 47,25 | ||
2 | 1000х2000 | 31,80 | 15,9 |
1250х2500 | 49,69 | ||
2,2 | 1000х2000 | 34,94 | 17,47 |
1250х2500 | 54,59 | ||
2,5 | 1000х2000 | 39,66 | 19,83 |
1250х2500 | 61,97 | ||
2,8 | 1000х2000 | 44,36 | 22,18 |
1250х2500 | 69,31 | ||
3 | 1000х2000 | 47,50 | 23,75 |
1250х2500 | 74,22 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
Другая наша продукция