Купить просечно-вытяжной лист в Екатеринбурге
ООО «Торговый Дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге просечно-вытяжной листовой стали ГОСТ 8706-78 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии металлический лист следующего сортамента:
Цены на 19/06/2021
ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размер | Марка | Цена (руб.за тонну) |
3 | 306x1000x2000 | ПВЛ-306 | 44 600 |
3 | 306x1250x2600 | ПВЛ-306 | 44 600 |
3 | 308x1000x1700-2000 | ПВЛ-308 | 44 600 |
4 | 406x1000x1370-3100 | ПВЛ-406 | 44 600 |
4 | 406x1250x2000 | ПВЛ-406 | 44 600 |
4 | 406x900x1900 | ПВЛ-406 | 44 600 |
4 | 408x1000x2000-2500 | ПВЛ-408 | 44 600 |
4 | 408x1400x3200 | ПВЛ-408 | 44 600 |
4 | 410x1000x1800-2000 | ПВЛ-410 | 44 600 |
4 | 410x1250x1900 | ПВЛ-410 | 44 600 |
5 | 506x1000x1800-3000 | ПВЛ-506 | 44 600 |
5 | 508x1000x1500-2300 | ПВЛ-508 | 44 600 |
5 | 508x990x1800 | ПВЛ-508 | 44 600 |
5 | 510x1000x1700-3500 | ПВЛ-510 | 44 600 |
6 | 606x1000x2600-4000 | ПВЛ-606 | 44 600 |
6 | 608x1000x2000-3000 | ПВЛ-608 | 44 600 |
6 | 610x1000x2000 | ПВЛ-610 | 44 600 |
Размеры, вес
Марка | R1 | Подача ножа, мм | Толщина металла, мм | Шаг ячейки, мм | Размер вытяжки, мм | Масса 1 кв.м/кг |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | 3 | 6 | 12 | 90 | 10 | 12,9 |
308 | 3 | 8 | 14 | 90 | 10 | 14,63 |
406 | 4 | 6 | 12,7 | 90 | 10 | 15,7 |
408 | 4 | 8 | 16,8 | 90 | 10 | 19,24 |
410 | 4 | 10 | 19 | 110 | 12,5 | 17,21 |
506 | 5 | 6 | 13 | 90 | 10 | 20,29 |
506 | 5 | 6 | 13 | 90 | 12,5 | 17,12 |
508 | 5 | 8 | 17 | 110 | 12,5 | 19,3 |
508 | 5 | 8 | 16,7 | 110 | 19 | 19,3 |
510 | 5 | 10 | 20 | 110 | 12,5 | 23,41 |
510 | 5 | 10 | 20 | 110 | 19 | 24,41 |
606 | 6 | 6 | 13 | 110 | 12,5 | 20,66 |
608 | 6 | 8 | 16,6 | 110 | 16 | 20,3 |
608 | 6 | 8 | 17 | 110 | 12,5 | 25,41 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
Другая наша продукция