Купить нержавеющую сетку в Екатеринбурге
ООО «Торговый Дом «Фаворит» предлагает купить нержавеющую сетку оптом и в розницу с собственного склада в Екатеринбурге по низким ценам!
В наличии большой ассортимент черного, цветного и нержавеющего металлопроката, резка в размер по чертежам заказчика, наличный и безналичный расчет, недорогая доставка специализированным автопарком по городу и области.
Наша компания является крупнейшей металлобазой в Екатеринбурге, поставляющей на строительный рынок огромную номенклатуру высококачественной металлопродукции на выгодных условиях.
Цена на 19/06/2021
СЕТКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ | ||
---|---|---|
Размер стороны, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена руб./м2 |
Нержавеющие тканые с квадратными ячейками | ||
0,026 | 0,025 | от 3900 |
0,03 | 0,025 | от 3500 |
0,04 | 0,03 | от 1100 |
0,056 | 0,04 | от 900 |
0,064 | 0,032 | от 890 |
0,071 | 0,055 | от 750 |
0,071 | 0,03 | от 990 |
0,08 | 0,55 | от 850 |
0,094 | 0,55 | от 690 |
0,1 | 0,06 | от 760 |
0,125 | 0,08 | от 860 |
0,14 | 0,09 | от 610 |
0,14 | 0,11 | от 1050 |
0,16 | 0,12 | от 550 |
0,2 | 0,13 | от 570 |
0,25 | 0,16 | от 660 |
0,3 | 0,12 | от 580 |
0,315 | 0,16 | от 590 |
0,355 | 0,12 | от 490 |
0,355 | 0,16 | от 520 |
0,4 | 0,12 | от 530 |
0,4 | 0,2 | от 550 |
0,4 | 0,25 | от 640 |
0,45 | 0,2 | от 650 |
0,5 | 0,16 | от 500 |
0,5 | 0,2 | от 510 |
0,5 | 0,25 | от 550 |
0,5 | 0,3 | от 700 |
0,55 | 0,22 | от 490 |
0,55 | 0,28 | от 670 |
0,6 | 0,16 | от 485 |
0,63 | 0,25 | от 460 |
0,63 | 0,32 | от 590 |
0,7 | 0,22 | от 545 |
0,7 | 0,28 | от 590 |
0,7 | 0,32 | от 590 |
0,8 | 0,25 | от 480 |
0,8 | 0,32 | от 530 |
0,9 | 0,22 | от 420 |
0,9 | 0,36 | от 590 |
1 | 0,25 | от 410 |
1 | 0,32 | от 530 |
1 | 0,4 | от 650 |
1 | 0,5 | от 850 |
1,1 | 0,28 | от 490 |
1,1 | 0,36 | от 650 |
1,2 | 0,32 | от 450 |
1,2 | 0,4 | от 440 |
1,4 | 0,36 | от 440 |
1,4 | 0,45 | от 590 |
1,4 | 0,65 | от 1070 |
1,5 | 0,5 | от 660 |
1,6 | 0,32 | от 350 |
1,6 | 0,4 | от 460 |
1,6 | 0,9 | от 1550 |
1,8 | 0,45 | от 610 |
1,8 | 0,55 | от 840 |
1,8 | 0,7 | от 950 |
2 | 0,4 | от 450 |
2 | 0,5 | от 550 |
2 | 0,6 | от 760 |
2 | 1 | от 1500 |
2 | 1,2 | от 1900 |
2,2 | 0,45 | от 510 |
2,2 | 0,7 | от 890 |
2,5 | 0,4 | от 380 |
2,5 | 0,5 | от 470 |
2,5 | 0,6 | от 680 |
2,5 | 1 | от 1450 |
2,5 | 1,2 | от 1710 |
2,8 | 0,45 | от 570 |
2,8 | 0,9 | от 1050 |
3,2 | 0,5 | от 380 |
3,2 | 0,8 | от 770 |
3,2 | 1,2 | от 1500 |
3,5 | 0,7 | от 610 |
3,5 | 0,9 | от 950 |
3,5 | 1 | от 1050 |
4 | 0,6 | от 480 |
4 | 1 | от 950 |
4 | 1,2 | от 1200 |
4,5 | 0,9 | от 750 |
4,5 | 1,8 | от 2250 |
5 | 0,7 | от 490 |
5 | 1 | от 790 |
5 | 1,2 | от 990 |
5 | 1,6 | от 1500 |
5 | 2 | от 2250 |
6 | 1,2 | от 950 |
6 | 2 | от 1950 |
7 | 1,2 | от 980 |
8 | 0,7 | от 450 |
8 | 1,2 | от 780 |
8 | 1,6 | от 1150 |
8 | 2 | от 1650 |
10 | 1 | от 500 |
10 | 1,6 | от 1050 |
10 | 2 | от 1350 |
12 | 2 | от 1350 |
14 | 1 | от 450 |
14 | 2 | от 1150 |
16 | 1,6 | от 650 |
16 | 1,8 | от 940 |
16 | 2,5 | от 1450 |
20 | 1,6 | от 610 |
20 | 2 | от 910 |
20 | 2,5 | от 1150 |
25 | 2 | от 890 |
30 | 3 | от 1190 |
Полотняное плетение | ||
Номер сетки | размер | Цена, руб/м2 |
П24 | 0,70/0,40 | от 1550 |
П28 | 0,60/0,40 | от 1550 |
П32 | 0,60/0,40 | от 1550 |
П40 | 0,50/0,35 | от 1450 |
П48 | 0,45/0,30 | от 1240 |
П52 | 0,45/0,28 | от 1240 |
П56 | 0,40/0,28 | от 1240 |
П60 | 0,40/0,28 | от 1240 |
П64 | 0,35/0,22 | от 1240 |
П68 | 0,35/0,22 | от 1240 |
П72 | 0,30/0,20 | от 1240 |
П76 | 0,30/0,20 | от 1240 |
П80 | 0,28/0,18 | от 1240 |
П90 | 0,28/0,16 | от 1450 |
П100 | 0,25/0,16 | от 1450 |
П120 | 0,22/0,16 | от 1450 |
П160 | 0,20/0,14 | от 1500 |
П200 | 0,20/0,12 | от 1500 |
Саржевое плетение | ||
С32 | 0,90/0,60 | от 2750 |
С40 | 0,70/0,50 | от 2750 |
С56 | 0,50/0,37 | от 2750 |
С72 | 0,40/0,25 | от 2750 |
С80 | 0,35/0,20 | от 1250 |
С90 | 0,30/0,20 | от 2400 |
С100 | 0,25/0,18 | от 2400 |
С120 | 0,25/0,16 | от 1800 |
С160 | 0,20/0,16 | от 2590 |
С200 | 0,20/0,14 | от 2590 |
Рукав сетчатый | ||
Ширина, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена руб./м2 |
80-100 | 0,3 | от 2760 |
Сетка сварная | ||
Шаг сетки | Диаметр проволоки, мм | Цена руб./м2 |
100/100 | 3 | от 720 |
4 | от 960 | |
5 | от 1250 | |
90/90 | 3 | от 780 |
4 | от 1150 | |
5 | от 1690 | |
80/80 | 3 | от 850 |
4 | от 1030 | |
5 | от 1460 | |
75/75 | 3 | от 980 |
4 | от 1500 | |
5 | от 1990 | |
70/70 | 3 | от 920 |
4 | от 1380 | |
5 | от 2030 | |
60/60 | 3 | от 1030 |
4 | от 1490 | |
5 | от 2290 | |
50/50 | 3 | от 1090 |
4 | от 1490 | |
5 | от 1920 | |
40/40 | 3 | от 1200 |
4 | от 1680 | |
5 | от 3390 | |
30/30 | 3 | от 1480 |
4 | от 1910 | |
5 | от 4340 | |
25/25 | 2 | от 1110 |
3 | от 1590 | |
20/20 | 3 | от 2800 |
4 | от 4600 | |
5 | от 6950 | |
10/10 | 3 | от 6300 |
Нержавеющие сетки для мельничных комплексов | ||
Размер ячейки, мм< | Диаметр проволоки, мм | Цена руб./м2 |
0,228 | 0,09 | от 590 |
0,248 | 0,09 | от 590 |
0,261 | 0,1 | от 690 |
0,287 | 0,1 | от 690 |
0,306 | 0,11 | от 580 |
0,341 | 0,11 | от 630 |
0,372 | 0,16 | от 580 |
0,421 | 0,12 | от 630 |
0,472 | 0,13 | от 510 |
0,527 | 0,15 | от 510 |
0,562 | 0,16 | от 520 |
0,592 | 0,16 | от 500 |
0,636 | 0,16 | от 500 |
0,666 | 0,18 | от 560 |
0,908 | 0,22 | от 500 |
0,99 | 0,24 | от 530 |
1,114 | 0,24 | от 500 |
1,224 | 0,26 | от 520 |
1,614 | 0,32 | от 520 |
1,898 | 0,36 | от 520 |
2,257 | 0,45 | от 520 |
2,884 | 0,5 | от 520 |
Сетка нержавеющая плетеная рабица | ||
Размер ячейки, мм< | Диаметр проволоки, мм | Цена руб./м2 |
50 х 50 | 2 | от 550 |
45 х 45 | 2 | от 590 |
35 х 35 | 2 | от 720 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.
Другая наша продукция