Купить э/с трубу 219 мм в Екатеринбурге
ООО «Торговый Дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стальной черной и оцинкованной э/св прямошовной трубы диаметром 219 мм ГОСТ 10704-91 стоимостью от 47 500 pублей за тонну.
Размеры, вес
R1 | Наружный диаметр, мм | S, мм | Вес 1 метра, кг | Метров в 1 тонне |
---|---|---|---|---|
219х3 | 219 | 3 | 15,981 | 62,6 |
219х4 | 4 | 21,209 | 47,2 | |
219х5 | 5 | 26,388 | 37,9 | |
219х6 | 6 | 31,517 | 31,7 | |
219х8 | 8 | 41,629 | 24 |
Цена на 19/06/2021
ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Длина | Сталь | Цена (руб.за тонну) | |||
Черная металлическая | ||||||
219х3 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
219х4 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
219х5 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
219х6 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
219х7 | н/д | 09Г2С | 47 500 | |||
219х8 | н/д | 09Г2С | 47 500 | |||
Оцинкованная | ||||||
219х3 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
219х4 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
219х5 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
219х6 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
219х7 | н/д | 09Г2С | 47 500 | |||
219х8 | н/д | 09Г2С | 47 500 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.
Другая наша продукция