Купить ВГП трубу в Екатеринбурге
ООО «Торговый Дом «Фаворит» осуществляет продажу в Екатеринбурге стальной электросварной водогазопроводной трубы, оцинкованной и черной ГОСТ 3262-75, 10704-91, оптом и в розницу по низким ценам. В наличии ВГП труба следующего сортамента:
Цены на 19/06/2021
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ДУ | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) | |||
Черная | ||||||
15х2.8 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
20х2.5 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
20х2.8 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
25х2.8 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
25х3.2 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
32х3.2 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
40х3 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
40х3.5 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
50х3.5 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
65х4 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
Оцинкованная | ||||||
15х2.8 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
20х2.8 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
25х3.2 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
32х3.2 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
40х3.5 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
50х3.5 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
65х4 | н/д | Ст3пс | 47 500 | |||
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 47 500 |
Размеры, вес
ДУ | Наружный диаметр, мм | Вес метра погонного, кг | Количество метров в тонне, м |
---|---|---|---|
10х2 | 17 | 0.74 | 1351 |
10х2.8 | 17 | 0.98 | 1020 |
15х2.8 | 21.3 | 1.28 | 781 |
15х3.2 | 21.3 | 1.43 | 699 |
20х2.5 | 26.8 | 1.49 | 671 |
20х2.8 | 26.8 | 1.66 | 602 |
20х3.2 | 26.8 | 1.86 | 537 |
25х2.8 | 33.5 | 2.12 | 471 |
25х3.2 | 33.5 | 2.39 | 418 |
25х4 | 33.5 | 2.91 | 343 |
32х2.8 | 42.3 | 2.73 | 366 |
32х3.2 | 42.3 | 3.03 | 330 |
32х4 | 42.3 | 3.78 | 254.5 |
40х3 | 48 | 3.38 | 295.8 |
40х3.5 | 48 | 3.84 | 260.4 |
40х4 | 48 | 4.34 | 230.4 |
50х3 | 60 | 4.22 | 236.9 |
50х3.5 | 60 | 4.88 | 204.9 |
50х4 | 60 | 6.16 | 162.3 |
65х3.2 | 75.5 | 5.71 | 175.1 |
65х4 | 75.5 | 7.05 | 141.8 |
65х4.5 | 75.5 | 7.88 | 126.9 |
80х3.5 | 88.5 | 7.34 | 136.2 |
80х4 | 88.5 | 8.34 | 119.9 |
80х4.5 | 88.5 | 9.32 | 107.3 |
90х3.5 | 101.3 | 8.44 | 119 |
90х4 | 101.3 | 9.6 | 104.1 |
90х4.5 | 101.3 | 10.74 | 93.1 |
100х4 | 114 | 10.65 | 93.9 |
100х4.5 | 114 | 12.15 | 82.3 |
100х5 | 114 | 13.44 | 74.4 |
125х4 | 140 | 13.42 | 74.5 |
125х4.5 | 140 | 15.04 | 66.4 |
125х5.5 | 140 | 18.24 | 54.8 |
150х4 | 165 | 15.83 | 63.1 |
150х4.5 | 165 | 17.81 | 56.1 |
150х5.5 | 165 | 21.63 | 46.2 |
Актуальность прайс-листа зависит от цен на металл на мировом рынке, расценок на энергоресурсы, колебания курсов валют и общего тоннажа отгрузки. Пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость заказа по телефону +7 (343) 302-16-48 или e-mail zakaz@metallvekb.ru.
Другая наша продукция